第 10 場 · 沙角讓賽 · 1600米
真实排位場10途程1600m班次第三班場地草地開跑17:15
2026-10-19 · 沙田 · 小码哥量化研究 · 本站预测模型 · 离线封存独赢排序双选(不含赔率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间: · 赛前封存;赛后只结算、不改双选
场次
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包裝戰仕L112 | 4歲 閹 | 潘頓 | 沈集成 | 9 | 135 | 80 | 1-1-2-5-6-11 | 未开盘 | |
| 2 | 榮駿大道K474 | 5歲 閹 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 14 | 133 | 78 | 10-9-5-1-11-2 | 未开盘 | |
| 3 | 活力拍檔K554 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 呂健威 | 13 | 131 | 76 | 2-2-4-2-1-3 | 未开盘 | |
| 4 | 英駿飛駒H376 | 7歲 閹 | 艾道拿 | 游達榮 | 7 | 130 | 75 | 4-4-9-10-2-7 | 未开盘 | |
| 5 | 名揚四海L219 | 4歲 閹 | 田泰安 | 巫偉傑 | 11 | 126 | 71 | 12-1-3-3-5-5 | 未开盘 | |
| 6 | 開心福駒L413 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 桂福特 | 8 | 123 | 68 | 14-7 | 未开盘 | |
| 7 | 喜悅歡欣L322 | 4歲 閹 | 奧爾民 | 廖康銘 | 3 | 122 | 67 | 1-3-1 | 未开盘 | |
| 8 | 火焰閃爍K098 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 1 | 121 | 66 | 7-13-6-7-4-2 | 未开盘 | |
| 9 | 縱橫天地L410 | 4歲 閹 | 梁家俊 | 黎昭昇 | 4 | 121 | 66 | 12-9 | 未开盘 | |
| 10 | 龍城上將L300 | 3歲 閹 | 金誠剛 | 韋達 | 6 | 119 | 64 | 8-8 | 未开盘 | |
| 11 | 紫荊拼搏K031 | 5歲 閹 | 班德禮 | 大衛希斯 | 10 | 119 | 64 | 3-12-5-7-6-1 | 未开盘 | |
| 12 | 天然數字L166 | 5歲 閹 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 5 | 118 | 63 | 6-13-7-10-11-5 | 未开盘 | |
| 13 | 北斗福星L238 | 4歲 雄 | 艾兆禮 | 方嘉柏 | 12 | 117 | 62 | 5-3-8-3-6-5 | 未开盘 | |
| 14 | 八仟好運K582 | 5歲 閹 | 巴度 | 蔡約翰 | 2 | 116 | 61 | 4-2-1-2-3-5 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
模型版本 / 输入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
输入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间:
本站预测模型(LightGBM)于离线批次封存后写入静态资料;Cloudflare Workers 不即时推理。历史冻结截至 2026-10-07。
完整成绩页
公开封存成绩入口。示例可替换;过去结果不推导未来,不作准确率领先宣称。
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。