第 3 場 · 秦石讓賽 · 1800米
真实排位場3途程1800m班次第四班場地草地開跑13:30
2026-10-19 · 沙田 · 小码哥量化研究 · 本站预测模型 · 离线封存独赢排序双选(不含赔率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间: · 赛前封存;赛后只结算、不改双选
场次
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同心同夢L215 | 5歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 9 | 135 | 59 | 3-10-11-6-7-13 | 未开盘 | |
| 2 | 捷威K547 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 姚本輝 | 7 | 135 | 59 | 2-9-1-2-5-4 | 未开盘 | |
| 3 | 雙贏H382 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 134 | 58 | 8-1-2-5-3-10 | 未开盘 | |
| 4 | 捷駿L303 | 3歲 閹 | 梁家俊 | 沈集成 | 13 | 134 | 58 | 13-13-10-8 | 未开盘 | |
| 5 | 凝妙星K444 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 128 | 52 | 6-1-6-6-6-8 | 未开盘 | |
| 6 | 幸運威龍L125 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 羅富全 | 6 | 127 | 51 | 7-2-2-6-9-6 | 未开盘 | |
| 7 | 風火恆雲H388 | 7歲 閹 | 金誠剛 | 姚本輝 | 3 | 127 | 51 | 10-11-5-1-2-8 | 未开盘 | |
| 8 | 夢照發H168 | 6歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 14 | 125 | 49 | 9-1-5-8-14-1 | 未开盘 | |
| 9 | 好運年K443 | 5歲 閹 | 班德禮 | 葉楚航 | 4 | 124 | 48 | 6-2-4-3-3-2 | 未开盘 | |
| 10 | 玄宇宙L257 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 10 | 123 | 47 | 9-13-11 | 未开盘 | |
| 11 | 智多多寶K387 | 5歲 閹 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12 | 123 | 47 | 3-5-9-8-9-9 | 未开盘 | |
| 12 | 揀馬之皇K397 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 賀賢 | 11 | 120 | 44 | 4-4-12-12-12-11 | 未开盘 | |
| 13 | 小飛俠J224 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 蔡約翰 | 8 | 118 | 42 | 14-14-12-7-9-2 | 未开盘 | |
| 14 | 齊歡最樂J182 | 6歲 閹 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 2 | 117 | 41 | 8-12-9-1-13-5 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
模型版本 / 输入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
输入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间:
本站预测模型(LightGBM)于离线批次封存后写入静态资料;Cloudflare Workers 不即时推理。历史冻结截至 2026-10-07。
完整成绩页
公开封存成绩入口。示例可替换;过去结果不推导未来,不作准确率领先宣称。
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。