第 1 场 · 12:30
第 1 場 · 洪水橋讓賽 · 1200米
場1途程1200m班次第五班場地全天候跑道開跑12:30
解锁本赛日封存双选
一次购买 · Stripe 安全结账 · 不作准确率宣称
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勤德皆備L270 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 5 | 133 | 40 | 8-5-4-8-6-7 | 未开盘 | |
| 2 | 神異金剛K109 | 6歲 閹 | 奧爾民 | 葉楚航 | 8 | 131 | 38 | 6-6-7-6-8-6 | 未开盘 | |
| 3 | 嘉嘉友福K456 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 沈集成 | 2 | 130 | 37 | 6-2-13-6-4-6 | 未开盘 | |
| 4 | 良駒好友H454 | 7歲 閹 | 潘頓 | 文家良 | 11 | 129 | 36 | 9-6-9-6-5-6 | 未开盘 | |
| 5 | 日日獎H283 | 7歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 9 | 128 | 35 | 3-11-4-14-12-7 | 未开盘 | |
| 6 | 駿皇逸K330 | 5歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 1 | 128 | 35 | 14-11-11-14-14-10 | 未开盘 | |
| 7 | 大浪園田K209 | 6歲 閹 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 7 | 128 | 35 | 1-14-13-9-11-9 | 未开盘 | |
| 8 | 摯友心得K263 | 6歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 4 | 127 | 34 | 11-8-7-5-11-13 | 未开盘 | |
| 9 | 勇者無敵K217 | 5歲 閹 | 希威森 | 韋達 | 6 | 125 | 32 | 12-6-7-9-6-9 | 未开盘 | |
| 10 | 喜行K399 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 3 | 121 | 28 | 7-10-9-9-8-3 | 未开盘 | |
| 11 | 五福星J099 | 6歲 閹 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 10 | 120 | 27 | 2-10-12-7-13-12 | 未开盘 | |
| 12 | 千杯J482 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 120 | 27 | 6-7-12-11-2-8 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
