第 1 場 · 碩門讓賽 · 1800米
真实排位場1途程1800m班次第五班場地草地開跑12:30
2026-10-19 · 沙田 · 小码哥量化研究 · 本站预测模型 · 离线封存独赢排序双选(不含赔率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间: · 赛前封存;赛后只结算、不改双选
场次
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾道威J463 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 8 | 135 | 40 | 7-3-2-4-9-6 | 未开盘 | |
| 2 | 連連好運K500 | 5歲 閹 | 艾道拿 | 文家良 | 3 | 134 | 39 | 1-6-5-2-2-11 | 未开盘 | |
| 3 | 獎星H087 | 8歲 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 4 | 133 | 38 | 8-8-3-3-10-5 | 未开盘 | |
| 4 | 竣誠駒H486 | 6歲 閹 | 袁幸堯 | 告東尼 | 5 | 133 | 38 | 2-9-2-6-7-2 | 未开盘 | |
| 5 | 競駿勇士K464 | 4歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 7 | 131 | 36 | 7-10-9-8-5-8 | 未开盘 | |
| 6 | 我最好K502 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 2 | 130 | 35 | 3-7-6-4-10-13 | 未开盘 | |
| 7 | 堅闖J015 | 7歲 閹 | 黃寶妮 | 告東尼 | 10 | 128 | 33 | 14-9-11-8-7-10 | 未开盘 | |
| 8 | 發財金戈K457 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 韋達 | 11 | 127 | 32 | 2-2-6-10-10-5 | 未开盘 | |
| 9 | 綫路達飛J501 | 6歲 閹 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 1 | 125 | 30 | 8-14-12-14-4-11 | 未开盘 | |
| 10 | 競駿奔騰K029 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 桂福特 | 12 | 124 | 29 | 8-12-8-12-11-13 | 未开盘 | |
| 11 | 君智盛J213 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 6 | 123 | 28 | 10-10-10-7-14-10 | 未开盘 | |
| 12 | 精算特殊H354 | 7歲 閹 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 13 | 123 | 28 | 6-14-11-12-13-10 | 未开盘 | |
| 13 | 幸運同行J331 | 7歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 9 | 115 | 20 | 4-7-13-4-4-2 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
模型版本 / 输入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
输入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存时间:
本站预测模型(LightGBM)于离线批次封存后写入静态资料;Cloudflare Workers 不即时推理。历史冻结截至 2026-10-07。
完整成绩页
公开封存成绩入口。示例可替换;过去结果不推导未来,不作准确率领先宣称。
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。