第 9 场 · 大金钟让赛 · 1650米
真实排位报告准备中场9途程1650m班次第三班场地好地开跑22:50
2026-10-28 · 沙田 · 14 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1650m · 全天候跑道 · 第三班 · 好地 · 14 匹
- 评分最高:1 喜尊龙(85 分,领先次席 1 分)。
- 近况最稳:10 劲进驹,近 3 仗平均名次 3.3。
- 上仗胜出:9 荣利双收、10 劲进驹、14 奋斗心。
- 骑师数据:周俊乐(策骑 3 一生好彩)近期样本 27 次。
- 练马师数据:游达荣(13 正义波)近期样本 23 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜尊龙5阉 | 1 | 135 | 85 | 797253 | 奥尔民 | 28% | 苏伟贤 | 21% |
| 2 | 华丽再胜6阉 | 2 | 134 | 84 | 558101110 | 袁幸尧 | 22% | 沈集成 | 29% |
| 3 | 一生好彩5阉 | 6 | 128 | 78 | 537217 | 周俊乐 | 26% | 廖康铭 | 18% |
| 4 | 满心星5阉 | 11 | 128 | 78 | 354612 | 何泽尧 | 32% | 方嘉柏 | 23% |
| 5 | 金牌活力6阉 | 4 | 128 | 78 | 919838 | 梁家俊 | 17% | 桂福特 | 24% |
| 6 | 皇龙飞将6阉 | 3 | 125 | 75 | 314128811 | 蔡明绍 | 15% | 姚本辉 | 52% |
| 7 | 风火轮4雄 | 13 | 124 | 74 | 4175 | 艾道拿 | 21% | 贺贤 | 28% |
| 8 | 同心华骏3阉 | 14 | 116 | 66 | 首出 | 黄宝妮 | 17% | 告东尼 | 26% |
| 9 | 荣利双收5阉 | 10 | 115 | 65 | 176873 | 班德礼 | 21% | 大卫希斯 | 27% |
| 10 | 劲进驹6阉 | 8 | 115 | 65 | 1721222 | 钟易礼 | 28% | 吕健威 | 31% |
| 11 | 哪咤5阉 | 5 | 115 | 65 | 295771 | 潘明辉 | 25% | 贺贤 | 28% |
| 12 | 竞骏飞翔6阉 | 9 | 115 | 64 | 143412117 | 巴度 | 22% | 黎昭升 | 10% |
| 13 | 正义波5阉 | 7 | 115 | 63 | 2575 | 田泰安 | 36% | 游达荣 | 35% |
| 14 | 奋斗心6阉 | 12 | 115 | 61 | 1591142 | 艾兆礼 | 17% | 伍鹏志 | 29% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜尊龙J481 | 5岁 阉 | 奥尔民 | 苏伟贤 | 1 | 135 | 85 | 7-9-7-2-5-3 | |
| 2 | 华丽再胜J008 | 6岁 阉 | 袁幸尧 (-7) | 沈集成 | 2 | 134 | 84 | 5-5-8-10-11-10 | |
| 3 | 一生好彩K114 | 5岁 阉 | 周俊乐 (-2) | 廖康铭 | 6 | 128 | 78 | 5-3-7-2-1-7 | |
| 4 | 满心星K054 | 5岁 阉 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 11 | 128 | 78 | 3-5-4-6-1-2 | |
| 5 | 金牌活力J402 | 6岁 阉 | 梁家俊 | 桂福特 | 4 | 128 | 78 | 9-1-9-8-3-8 | |
| 6 | 皇龙飞将J279 | 6岁 阉 | 蔡明绍 | 姚本辉 | 3 | 125 | 75 | 3-14-12-8-8-11 | |
| 7 | 风火轮L188 | 4岁 雄 | 艾道拿 | 贺贤 | 13 | 124 | 74 | 4-1-7-5 | |
| 8 | 同心华骏L505 | 3岁 阉 | 黄宝妮 (-7) | 告东尼 | 14 | 116 | 66 | - | |
| 9 | 荣利双收K382 | 5岁 阉 | 班德礼 | 大卫希斯 | 10 | 115 | 65 | 1-7-6-8-7-3 | |
| 10 | 劲进驹J384 | 6岁 阉 | 钟易礼 (-2) | 吕健威 | 8 | 115 | 65 | 1-7-2-12-2-2 | |
| 11 | 哪咤K494 | 5岁 阉 | 潘明辉 | 贺贤 | 5 | 115 | 65 | 2-9-5-7-7-1 | |
| 12 | 竞骏飞翔J291 | 6岁 阉 | 巴度 | 黎昭升 | 9 | 115 | 64 | 14-3-4-12-11-7 | |
| 13 | 正义波K473 | 5岁 阉 | 田泰安 | 游达荣 | 7 | 115 | 63 | 2-5-7-5 | |
| 14 | 奋斗心J267 | 6岁 阉 | 艾兆礼 | 伍鹏志 | 12 | 115 | 61 | 1-5-9-11-4-2 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。