第 6 场 · 田下山让赛 · 1650米
真实排位报告准备中场6途程1650m班次第四班场地好地开跑21:15
2026-10-28 · 沙田 · 14 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1650m · 全天候跑道 · 第四班 · 好地 · 14 匹
- 评分最高:1 开心宇宙(60 分,领先次席 4 分)。
- 近况最稳:8 喜骏升星,近 3 仗平均名次 5.3。
- 骑师数据:何泽尧(策骑 2 不同世界)近期样本 25 次。
- 练马师数据:郑俊伟(11 机缘灿烂)近期样本 12 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开心宇宙7阉 | 6 | 135 | 60 | 31321016 | 梁家俊 | 17% | 丁冠豪 | 0% |
| 2 | 不同世界6阉 | 14 | 131 | 56 | 661091010 | 何泽尧 | 32% | 叶楚航 | 6% |
| 3 | 喜丰年4阉 | 12 | 131 | 56 | 68101213 | 巴度 | 22% | 甘敏斯 | — |
| 4 | 星价6阉 | 2 | 130 | 55 | 128912139 | 巫显东 | 0% | 苏伟贤 | 21% |
| 5 | 午夜快车5阉 | 1 | 130 | 55 | 919196 | 艾兆礼 | 17% | 徐雨石 | 14% |
| 6 | 超加加6阉 | 13 | 127 | 52 | 113321313 | 金诚刚 | 21% | 姚本辉 | 52% |
| 7 | 加州星驰5阉 | 7 | 123 | 48 | 117710127 | 钟易礼 | 28% | 告东尼 | 26% |
| 8 | 喜骏升星4阉 | 9 | 122 | 47 | 5475 | 希威森 | 25% | 桂福特 | 24% |
| 9 | 精彩动力8阉 | 3 | 122 | 47 | 8656510 | 田泰安 | 36% | 方嘉柏 | 23% |
| 10 | 孤风潜影3阉 | 4 | 119 | 44 | 5710111214 | 潘明辉 | 25% | 大卫希斯 | 27% |
| 11 | 机缘灿烂3阉 | 11 | 119 | 44 | 9997 | 杨明纶 | 27% | 郑俊伟 | 33% |
| 12 | 笑必胜4阉 | 8 | 119 | 44 | 1210136 | 蔡明绍 | 15% | 黎昭升 | 10% |
| 13 | 家传之宝4阉 | 5 | 117 | 42 | 7841245 | 袁幸尧 | 22% | 韦达 | 38% |
| 14 | 大辉煌4阉 | 10 | 117 | 42 | 11913116 | 黄宝妮 | 17% | 罗富全 | 8% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开心宇宙J533 | 7岁 阉 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 6 | 135 | 60 | 3-13-2-10-1-6 | |
| 2 | 不同世界K005 | 6岁 阉 | 何泽尧 | 叶楚航 | 14 | 131 | 56 | 6-6-10-9-10-10 | |
| 3 | 喜丰年L185 | 4岁 阉 | 巴度 | 甘敏斯 | 12 | 131 | 56 | 6-8-10-12-13 | |
| 4 | 星价K093 | 6岁 阉 | 巫显东 (-2) | 苏伟贤 | 2 | 130 | 55 | 12-8-9-12-13-9 | |
| 5 | 午夜快车J510 | 5岁 阉 | 艾兆礼 | 徐雨石 | 1 | 130 | 55 | 9-1-9-1-9-6 | |
| 6 | 超加加J486 | 6岁 阉 | 金诚刚 | 姚本辉 | 13 | 127 | 52 | 11-3-3-2-13-13 | |
| 7 | 加州星驰J123 | 5岁 阉 | 钟易礼 (-2) | 告东尼 | 7 | 123 | 48 | 11-7-7-10-12-7 | |
| 8 | 喜骏升星L294 | 4岁 阉 | 希威森 | 桂福特 | 9 | 122 | 47 | 5-4-7-5 | |
| 9 | 精彩动力H120 | 8岁 阉 | 田泰安 | 方嘉柏 | 3 | 122 | 47 | 8-6-5-6-5-10 | |
| 10 | 孤风潜影L186 | 3岁 阉 | 潘明辉 | 大卫希斯 | 4 | 119 | 44 | 5-7-10-11-12-14 | |
| 11 | 机缘灿烂L190 | 3岁 阉 | 杨明纶 | 郑俊伟 | 11 | 119 | 44 | 9-9-9-7 | |
| 12 | 笑必胜L274 | 4岁 阉 | 蔡明绍 | 黎昭升 | 8 | 119 | 44 | 12-10-13-6 | |
| 13 | 家传之宝K490 | 4岁 阉 | 袁幸尧 (-7) | 韦达 | 5 | 117 | 42 | 7-8-4-12-4-5 | |
| 14 | 大辉煌K205 | 4岁 阉 | 黄宝妮 (-7) | 罗富全 | 10 | 117 | 42 | 11-9-13-11-6 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。