第 4 场 · 钓鱼翁让赛 · 1800米
真实排位报告准备中场4途程1800m班次第四班场地好地开跑20:15
2026-10-28 · 沙田 · 12 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1800m · 全天候跑道 · 第四班 · 好地 · 12 匹
- 评分最高:1 都灵福星(59 分,领先次席 3 分)。
- 近况最稳:5 精明选择,近 3 仗平均名次 2.3。
- 骑师数据:周俊乐(策骑 4 优才)近期样本 27 次。
- 练马师数据:游达荣(3 佳登)近期样本 23 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都灵福星7阉 | 2 | 135 | 59 | 5369810 | 梁家俊 | 17% | 丁冠豪 | 0% |
| 2 | 竞骏良驹5阉 | 11 | 132 | 56 | 10115519 | 奥尔民 | 28% | 贺贤 | 28% |
| 3 | 佳登5阉 | 4 | 131 | 55 | 6126731 | 金诚刚 | 21% | 游达荣 | 35% |
| 4 | 优才6阉 | 10 | 130 | 54 | 12751147 | 周俊乐 | 26% | 叶楚航 | 6% |
| 5 | 精明选择6阉 | 5 | 128 | 52 | 412928 | 袁幸尧 | 22% | 伍鹏志 | 29% |
| 6 | 风起云涌6阉 | 1 | 125 | 49 | 225212 | 田泰安 | 36% | 苏伟贤 | 21% |
| 7 | 步风雷5阉 | 6 | 125 | 49 | 68131211 | 何泽尧 | 32% | 伍鹏志 | 29% |
| 8 | 飞跃星伴4阉 | 12 | 124 | 48 | 71116912 | 班德礼 | 21% | 大卫希斯 | 27% |
| 9 | 准希望5阉 | 9 | 121 | 45 | 343249 | 巴度 | 22% | 大卫希斯 | 27% |
| 10 | 智多多宝5阉 | 7 | 121 | 45 | 1035989 | 艾兆礼 | 17% | 廖康铭 | 18% |
| 11 | 林宝精神5阉 | 8 | 120 | 44 | 4211424 | 希威森 | 25% | 廖康铭 | 18% |
| 12 | 保罗辉煌5阉 | 3 | 116 | 40 | 91448913 | 潘明辉 | 25% | 罗富全 | 8% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都灵福星H165 | 7岁 阉 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 2 | 135 | 59 | 5-3-6-9-8-10 | |
| 2 | 竞骏良驹K178 | 5岁 阉 | 奥尔民 | 贺贤 | 11 | 132 | 56 | 10-11-5-5-1-9 | |
| 3 | 佳登K162 | 5岁 阉 | 金诚刚 | 游达荣 | 4 | 131 | 55 | 6-12-6-7-3-1 | |
| 4 | 优才J536 | 6岁 阉 | 周俊乐 (-2) | 叶楚航 | 10 | 130 | 54 | 12-7-5-11-4-7 | |
| 5 | 精明选择J146 | 6岁 阉 | 袁幸尧 (-7) | 伍鹏志 | 5 | 128 | 52 | 4-1-2-9-2-8 | |
| 6 | 风起云涌J183 | 6岁 阉 | 田泰安 | 苏伟贤 | 1 | 125 | 49 | 2-2-5-2-1-2 | |
| 7 | 步风雷J452 | 5岁 阉 | 何泽尧 | 伍鹏志 | 6 | 125 | 49 | 6-8-13-12-1-1 | |
| 8 | 飞跃星伴L189 | 4岁 阉 | 班德礼 | 大卫希斯 | 12 | 124 | 48 | 7-11-1-6-9-12 | |
| 9 | 准希望L047 | 5岁 阉 | 巴度 | 大卫希斯 | 9 | 121 | 45 | 3-4-3-2-4-9 | |
| 10 | 智多多宝K387 | 5岁 阉 | 艾兆礼 | 廖康铭 | 7 | 121 | 45 | 10-3-5-9-8-9 | |
| 11 | 林宝精神K305 | 5岁 阉 | 希威森 | 廖康铭 | 8 | 120 | 44 | 4-2-11-4-2-4 | |
| 12 | 保罗辉煌K524 | 5岁 阉 | 潘明辉 | 罗富全 | 3 | 116 | 40 | 9-14-4-8-9-13 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。