第 2 场 · 画眉山让赛 · 1650米
真实排位报告准备中场2途程1650m班次第五班场地好地开跑19:15
2026-10-28 · 沙田 · 12 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1650m · 全天候跑道 · 第五班 · 好地 · 12 匹
- 评分最高:1 钻饰闪耀(40 分,领先次席 2 分)。
- 近况最稳:9 东方魅影,近 3 仗平均名次 3.3。
- 骑师数据:周俊乐(策骑 5 闪电星福)近期样本 27 次。
- 练马师数据:游达荣(11 钻得胜)近期样本 23 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钻饰闪耀4阉 | 10 | 135 | 40 | 9891358 | 希威森 | 25% | 廖康铭 | 18% |
| 2 | 勤德皆备4阉 | 9 | 133 | 38 | 985486 | 潘明辉 | 25% | 贺贤 | 28% |
| 3 | 剑无情6阉 | 7 | 130 | 35 | 337181 | 艾兆礼 | 17% | 告东尼 | 26% |
| 4 | 全神贯注6阉 | 11 | 130 | 35 | 1212141377 | 巫显东 | 0% | 姚本辉 | 52% |
| 5 | 闪电星福5阉 | 4 | 129 | 34 | 7812699 | 周俊乐 | 26% | 沈集成 | 29% |
| 6 | 悠悠干坤6阉 | 1 | 125 | 30 | 1187846 | 黄宝妮 | 17% | 桂福特 | 24% |
| 7 | 怪兽叉烧5阉 | 8 | 122 | 27 | 101279610 | 蔡明绍 | 15% | 丁冠豪 | 0% |
| 8 | 架势奇爸9阉 | 6 | 120 | 25 | 11565410 | 巴度 | 22% | 告东尼 | 26% |
| 9 | 东方魅影6阉 | 5 | 120 | 25 | 532322 | 袁幸尧 | 22% | 大卫希斯 | 27% |
| 10 | 知恩图报4阉 | 2 | 119 | 24 | 51051456 | 金诚刚 | 21% | 郑俊伟 | 33% |
| 11 | 钻得胜5阉 | 3 | 119 | 24 | 26119410 | 田泰安 | 36% | 游达荣 | 35% |
| 12 | 海洋帝君6阉 | 12 | 118 | 23 | 13113259 | 杨明纶 | 27% | 徐雨石 | 14% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钻饰闪耀L182 | 4岁 阉 | 希威森 | 廖康铭 | 10 | 135 | 40 | 9-8-9-13-5-8 | |
| 2 | 勤德皆备L270 | 4岁 阉 | 潘明辉 | 贺贤 | 9 | 133 | 38 | 9-8-5-4-8-6 | |
| 3 | 剑无情J535 | 6岁 阉 | 艾兆礼 | 告东尼 | 7 | 130 | 35 | 3-3-7-1-8-1 | |
| 4 | 全神贯注H465 | 6岁 阉 | 巫显东 (-2) | 姚本辉 | 11 | 130 | 35 | 12-12-14-13-7-7 | |
| 5 | 闪电星福K431 | 5岁 阉 | 周俊乐 (-2) | 沈集成 | 4 | 129 | 34 | 7-8-12-6-9-9 | |
| 6 | 悠悠干坤K059 | 6岁 阉 | 黄宝妮 (-7) | 桂福特 | 1 | 125 | 30 | 11-8-7-8-4-6 | |
| 7 | 怪兽叉烧K415 | 5岁 阉 | 蔡明绍 | 丁冠豪 | 8 | 122 | 27 | 10-12-7-9-6-10 | |
| 8 | 架势奇爸G312 | 9岁 阉 | 巴度 | 告东尼 | 6 | 120 | 25 | 11-5-6-5-4-10 | |
| 9 | 东方魅影K028 | 6岁 阉 | 袁幸尧 (-7) | 大卫希斯 | 5 | 120 | 25 | 5-3-2-3-2-2 | |
| 10 | 知恩图报K166 | 4岁 阉 | 金诚刚 | 郑俊伟 | 2 | 119 | 24 | 5-10-5-14-5-6 | |
| 11 | 钻得胜K216 | 5岁 阉 | 田泰安 | 游达荣 | 3 | 119 | 24 | 2-6-11-9-4-10 | |
| 12 | 海洋帝君K230 | 6岁 阉 | 杨明纶 | 徐雨石 | 12 | 118 | 23 | 13-11-3-2-5-9 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。