Race 9 · 1200m
Live card2026-10-11 · Sha Tin · RaceProb card-factor dual-pick · Public card-factor weighted dual-pick (not LightGBM weights) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT ASCENDH395 | 7yo 閹 | 潘頓 | 游達榮 | 8 | 135 | 79 | 9-4-5-2-3-5 | Not open | |
| 2 | GALACTIC VOYAGEK514 | 5yo 閹 | 周俊樂 | 呂健威 | 9 | 134 | 78 | 12-3-4-10-4-5 | Not open | |
| 3 | HAPPY INDEXL152 | 5yo 閹 | 何澤堯 | 文家良 | 2 | 131 | 75 | 6-9-9-3-2-1 | Not open | |
| 4 | COOL BOYL014 | 4yo 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 5 | 128 | 72 | 6-5-4-4-1-1 | Not open | |
| 6 | ELITE GOLFL023 | 4yo 閹 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 12 | 123 | 67 | 8-1-2-1-5 | Not open | |
| 7 | EVER LUCKK235 | 4yo 閹 | 希威森 | 廖康銘 | 1 | 123 | 67 | 13-9-10-1-7-3 | Not open | |
| 8 | MEGASTAR HEARTL056 | 5yo 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 3 | 123 | 67 | 5-10-8 | Not open | |
| 10 | EMBRACE ABERDEENL020 | 4yo 閹 | 艾兆禮 | 羅富全 | 6 | 119 | 63 | 2-9-6-8-1-5 | Not open | |
| 11 | SHANGHAI WARRIORL434 | 4yo 閹 | 潘明輝 | 沈集成 | 11 | 118 | 62 | 6-10 | Not open | |
| 12 | ENDURANCE EXPRESSL397 | 4yo 閹 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 4 | 116 | 60 | 5-12-8-4 | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
Inputs: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM weight package is not deployed on this site
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.