Race 8 · 1600m
Live card2026-10-11 · Sha Tin · RaceProb card-factor dual-pick · Public card-factor weighted dual-pick (not LightGBM weights) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY BRILLIANTK498 | 4yo 閹 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | 135 | 59 | 1-4-2-3-6-5 | Not open | |
| 2 | ACEK307 | 5yo 閹 | 周俊樂 | 廖康銘 | 9 | 130 | 54 | 6-10-1-7-4-1 | Not open | |
| 3 | MASTER TRILLIONJ442 | 6yo 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 130 | 54 | 11-14-12-12-2-4 | Not open | |
| 4 | MEGA MASTERMINDL044 | 4yo 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 13 | 127 | 51 | 8-8-9-8-9-2 | Not open | |
| 5 | BEAUTY VIVAK155 | 5yo 閹 | 蔡明紹 | 告東尼 | 6 | 126 | 50 | 11-12-7-8-7-7 | Not open | |
| 6 | BUCEPHALASK096 | 6yo 閹 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 7 | 126 | 50 | 6-6-14-14-11-12 | Not open | |
| 7 | FLYING BOOMK327 | 5yo 閹 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 12 | 126 | 50 | 3-4-5-11-10-3 | Not open | |
| 8 | BEST WORLDL329 | 4yo 閹 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 4 | 125 | 49 | 5-7-5 | Not open | |
| 9 | BLING BLING GENIUSJ397 | 5yo 閹 | 希威森 | 韋達 | 11 | 125 | 49 | 6-1-1-2-4-12 | Not open | |
| 10 | AUTOMATEDK177 | 5yo 閹 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 8 | 122 | 46 | 10-2-5-8-10-9 | Not open | |
| 11 | GORGEOUS VICTORYL087 | 4yo 閹 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | 121 | 45 | 4-8-2-3-5-5 | Not open | |
| 12 | FAMILY FORTUNEH447 | 6yo 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 119 | 43 | 5-8-1-4-3-1 | Not open | |
| 13 | SMART FAT CATK280 | 5yo 閹 | 田泰安 | 伍鵬志 | 14 | 118 | 42 | 4-4-2-2-5-9 | Not open | |
| 14 | BRIGHT INHERITANCEJ215 | 7yo 閹 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 5 | 117 | 41 | 12-10-12-8-11-6 | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
Inputs: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM weight package is not deployed on this site
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.