Race 2 · 1000m
Live card2026-10-11 · Sha Tin · RaceProb card-factor dual-pick · Public card-factor weighted dual-pick (not LightGBM weights) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY QJ223 | 6yo 閹 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 9 | 135 | 40 | 3-6-2-7-3-9 | Not open | |
| 2 | AUTUMN VIBESK150 | 5yo 閹 | 潘頓 | 桂福特 | 10 | 134 | 39 | 3-13-2-8-3-10 | Not open | |
| 3 | MAJESTIC LIFEL085 | 4yo 閹 | 何澤堯 | 葉楚航 | 14 | 133 | 38 | 13-9-7-10-11-9 | Not open | |
| 4 | SPICY SPANGLEJ087 | 6yo 閹 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 7 | 133 | 38 | 1-6-2-6-3-7 | Not open | |
| 5 | TOPSPIN KINGL141 | 4yo 閹 | 楊明綸 | 呂健威 | 1 | 133 | 38 | 11-12-9-10-11-11 | Not open | |
| 6 | VERBIERJ187 | 6yo 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 5 | 133 | 38 | 10-11-3-1-3-7 | Not open | |
| 7 | BEAUTY GEMINIL129 | 4yo 閹 | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 132 | 37 | 4-9-13-12-10-12 | Not open | |
| 8 | DIRIYAK282 | 5yo 閹 | 艾道拿 | 葉楚航 | 12 | 127 | 32 | 5-9-14-10-6-5 | Not open | |
| 9 | CONCORDE STARJ344 | 5yo 閹 | 奧爾民 | 徐雨石 | 8 | 126 | 31 | 10-8-8-7-7-2 | Not open | |
| 10 | SOLAR RIVERJ308 | 5yo 閹 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 13 | 125 | 30 | 2-11-3-12-5-10 | Not open | |
| 11 | DASHK250 | 5yo 閹 | 黃寶妮 | 韋達 | 3 | 123 | 28 | 10-6-10-11-3-7 | Not open | |
| 12 | QUICK MONEYK377 | 4yo 閹 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 6 | 122 | 27 | 11-6-14-9-11-13 | Not open | |
| 13 | VON BAERK198 | 5yo 閹 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 2 | 122 | 27 | 11-2-7-10-6-5 | Not open | |
| 14 | ISLAND BREEZESJ479 | 6yo 閹 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 11 | 118 | 23 | 10-10-7-10-9-12 | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
Inputs: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM weight package is not deployed on this site
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.