Race 3 · 1200m
Live card2026-10-11 · Sha Tin · RaceProb card-factor dual-pick · Public card-factor weighted dual-pick (not LightGBM weights) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSBORDERDUDEL022 | 4yo 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 5 | 135 | 59 | 5-3-3-3-2-1 | Not open | |
| 2 | CALL ME SPARKLEK571 | 4yo 閹 | 奧爾民 | 呂健威 | 2 | 131 | 55 | 6-3-8-10-4-1 | Not open | |
| 3 | INVINCIBLE STARRL078 | 4yo 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 3 | 130 | 54 | 10-9-13-8-10 | Not open | |
| 7 | MABUBUK586 | 5yo 閹 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 4 | 127 | 51 | 5-10-8-4-12-8 | Not open | |
| 8 | LITTLE MONSTERK391 | 5yo 閹 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 10 | 125 | 49 | 2-5-11-7-5-1 | Not open | |
| 9 | LUCKY DOCTORL225 | 5yo 閹 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 1 | 122 | 46 | 6-11-7-8-12-10 | Not open | |
| 10 | WARRIORS DREAMK255 | 5yo 閹 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 9 | 122 | 46 | 8-9-4-5-3-13 | Not open | |
| 11 | SUPER DRAGONK389 | 4yo 閹 | 巴度 | 廖康銘 | 12 | 117 | 41 | 7-5-9-5-6-6 | Not open | |
| 12 | BEST FARMK579 | 4yo 閹 | 楊明綸 | 文家良 | 6 | 116 | 40 | 14-8-13-12-7-11 | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
Inputs: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM weight package is not deployed on this site
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.