返回今日赛事
第 11 場 · 元朗讓賽 · 1200米
真实排位場11途程1200m班次第二班場地草地開跑17:45
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 赛卡因素双选 · 公开赛卡因素加权双选(非 LightGBM 权重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
场次
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風雲武士J027 | 6歲 閹 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 6 | 134 | 95 | 5-6-7-10-7-13 | 未开盘 | |
| 2 | 扶搖勢勁K236 | 5歲 閹 | 潘頓 | 姚本輝 | 5 | 132 | 93 | 7-1-5-2-2-1 | 未开盘 | |
| 3 | 嘉應奇兵J391 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 10 | 129 | 90 | 1-1-7-3-2-5 | 未开盘 | |
| 4 | 競駿輝煌J195 | 6歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 8 | 128 | 89 | 8-5-3-6-12-3 | 未开盘 | |
| 5 | 自強不息H337 | 7歲 閹 | 巫顯東 | 文家良 | 2 | 126 | 87 | 14-12-11-8-9-1 | 未开盘 | |
| 6 | 興馳千里K533 | 5歲 閹 | 田泰安 | 呂健威 | 4 | 125 | 86 | 2-3-6-2-5-1 | 未开盘 | |
| 7 | 玩笑K014 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 11 | 124 | 85 | 6-10-11-11-12-8 | 未开盘 | |
| 8 | 小霸王G265 | 8歲 閹 | 黃寶妮 | 告東尼 | 12 | 124 | 85 | 8-1-2-9-5-6 | 未开盘 | |
| 9 | 熾烈神駒J157 | 6歲 閹 | 金誠剛 | 沈集成 | 3 | 122 | 83 | 4-1-4-3-7-1 | 未开盘 | |
| 10 | 勇敢巨星G268 | 8歲 閹 | 班德禮 | 呂健威 | 7 | 122 | 83 | 9-11-8-2-3-3 | 未开盘 | |
| 11 | 寶進K249 | 6歲 閹 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 1 | 122 | 83 | 1-1-8-3-4-12 | 未开盘 | |
| 12 | 巴基之勝J363 | 6歲 閹 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 9 | 120 | 81 | 12-2-11-11-2-1 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
模型版本 / 输入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
输入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 实模权重包未部署于本站
完整成绩页
公开封存成绩入口。示例可替换;过去结果不推导未来,不作准确率领先宣称。
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。