返回今日赛事
第 8 場 · 屏山讓賽 · 1600米
真实排位場8途程1600m班次第四班場地草地開跑16:05
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 赛卡因素双选 · 公开赛卡因素加权双选(非 LightGBM 权重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
场次
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 | 独赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旌採K498 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | 135 | 59 | 1-4-2-3-6-5 | 未开盘 | |
| 2 | 部族高手K307 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 廖康銘 | 9 | 130 | 54 | 6-10-1-7-4-1 | 未开盘 | |
| 3 | 八仟財陞J442 | 6歲 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 130 | 54 | 11-14-12-12-2-4 | 未开盘 | |
| 4 | 睿智多寶L044 | 4歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 13 | 127 | 51 | 8-8-9-8-9-2 | 未开盘 | |
| 5 | 爆出美麗K155 | 5歲 閹 | 蔡明紹 | 告東尼 | 6 | 126 | 50 | 11-12-7-8-7-7 | 未开盘 | |
| 6 | 鬥志波K096 | 6歲 閹 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 7 | 126 | 50 | 6-6-14-14-11-12 | 未开盘 | |
| 7 | 勤德天下K327 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 12 | 126 | 50 | 3-4-5-11-10-3 | 未开盘 | |
| 8 | 同樣世界L329 | 4歲 閹 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 4 | 125 | 49 | 5-7-5 | 未开盘 | |
| 9 | 金鑽精靈J397 | 5歲 閹 | 希威森 | 韋達 | 11 | 125 | 49 | 6-1-1-2-4-12 | 未开盘 | |
| 10 | 新力飆K177 | 5歲 閹 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 8 | 122 | 46 | 10-2-5-8-10-9 | 未开盘 | |
| 11 | 華麗再贏L087 | 4歲 閹 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | 121 | 45 | 4-8-2-3-5-5 | 未开盘 | |
| 12 | 富裕君子H447 | 6歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 119 | 43 | 5-8-1-4-3-1 | 未开盘 | |
| 13 | 天蓬貓K280 | 5歲 閹 | 田泰安 | 伍鵬志 | 14 | 118 | 42 | 4-4-2-2-5-9 | 未开盘 | |
| 14 | 光明傳承J215 | 7歲 閹 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 5 | 117 | 41 | 12-10-12-8-11-6 | 未开盘 |
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。
模型版本 / 输入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
输入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 实模权重包未部署于本站
完整成绩页
公开封存成绩入口。示例可替换;过去结果不推导未来,不作准确率领先宣称。
本站不收录、不镜像马会赔率或官方表格,请以马会网站为准。