第 9 場 · 大金鐘讓賽 · 1650米
真實排位報告準備中場9途程1650m班次第三班場地好地開跑22:50
2026-10-28 · 沙田 · 14 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1650m · 全天候跑道 · 第三班 · 好地 · 14 匹
- 評分最高:1 喜尊龍(85 分,領先次席 1 分)。
- 近況最穩:10 勁進駒,近 3 仗平均名次 3.3。
- 上仗勝出:9 榮利雙收、10 勁進駒、14 奮鬥心。
- 騎師數據:周俊樂(策騎 3 一生好彩)近期樣本 27 次。
- 練馬師數據:游達榮(13 正義波)近期樣本 23 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜尊龍5閹 | 1 | 135 | 85 | 797253 | 奧爾民 | 28% | 蘇偉賢 | 21% |
| 2 | 華麗再勝6閹 | 2 | 134 | 84 | 558101110 | 袁幸堯 | 22% | 沈集成 | 29% |
| 3 | 一生好彩5閹 | 6 | 128 | 78 | 537217 | 周俊樂 | 26% | 廖康銘 | 18% |
| 4 | 滿心星5閹 | 11 | 128 | 78 | 354612 | 何澤堯 | 32% | 方嘉柏 | 23% |
| 5 | 金牌活力6閹 | 4 | 128 | 78 | 919838 | 梁家俊 | 17% | 桂福特 | 24% |
| 6 | 皇龍飛將6閹 | 3 | 125 | 75 | 314128811 | 蔡明紹 | 15% | 姚本輝 | 52% |
| 7 | 風火輪4雄 | 13 | 124 | 74 | 4175 | 艾道拿 | 21% | 賀賢 | 28% |
| 8 | 同心華駿3閹 | 14 | 116 | 66 | 首出 | 黃寶妮 | 17% | 告東尼 | 26% |
| 9 | 榮利雙收5閹 | 10 | 115 | 65 | 176873 | 班德禮 | 21% | 大衛希斯 | 27% |
| 10 | 勁進駒6閹 | 8 | 115 | 65 | 1721222 | 鍾易禮 | 28% | 呂健威 | 31% |
| 11 | 哪吒5閹 | 5 | 115 | 65 | 295771 | 潘明輝 | 25% | 賀賢 | 28% |
| 12 | 競駿飛翔6閹 | 9 | 115 | 64 | 143412117 | 巴度 | 22% | 黎昭昇 | 10% |
| 13 | 正義波5閹 | 7 | 115 | 63 | 2575 | 田泰安 | 36% | 游達榮 | 35% |
| 14 | 奮鬥心6閹 | 12 | 115 | 61 | 1591142 | 艾兆禮 | 17% | 伍鵬志 | 29% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜尊龍J481 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 1 | 135 | 85 | 7-9-7-2-5-3 | |
| 2 | 華麗再勝J008 | 6歲 閹 | 袁幸堯 (-7) | 沈集成 | 2 | 134 | 84 | 5-5-8-10-11-10 | |
| 3 | 一生好彩K114 | 5歲 閹 | 周俊樂 (-2) | 廖康銘 | 6 | 128 | 78 | 5-3-7-2-1-7 | |
| 4 | 滿心星K054 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 11 | 128 | 78 | 3-5-4-6-1-2 | |
| 5 | 金牌活力J402 | 6歲 閹 | 梁家俊 | 桂福特 | 4 | 128 | 78 | 9-1-9-8-3-8 | |
| 6 | 皇龍飛將J279 | 6歲 閹 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 3 | 125 | 75 | 3-14-12-8-8-11 | |
| 7 | 風火輪L188 | 4歲 雄 | 艾道拿 | 賀賢 | 13 | 124 | 74 | 4-1-7-5 | |
| 8 | 同心華駿L505 | 3歲 閹 | 黃寶妮 (-7) | 告東尼 | 14 | 116 | 66 | - | |
| 9 | 榮利雙收K382 | 5歲 閹 | 班德禮 | 大衛希斯 | 10 | 115 | 65 | 1-7-6-8-7-3 | |
| 10 | 勁進駒J384 | 6歲 閹 | 鍾易禮 (-2) | 呂健威 | 8 | 115 | 65 | 1-7-2-12-2-2 | |
| 11 | 哪吒K494 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 5 | 115 | 65 | 2-9-5-7-7-1 | |
| 12 | 競駿飛翔J291 | 6歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 9 | 115 | 64 | 14-3-4-12-11-7 | |
| 13 | 正義波K473 | 5歲 閹 | 田泰安 | 游達榮 | 7 | 115 | 63 | 2-5-7-5 | |
| 14 | 奮鬥心J267 | 6歲 閹 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 12 | 115 | 61 | 1-5-9-11-4-2 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。