第 4 場 · 釣魚翁讓賽 · 1800米
真實排位報告準備中場4途程1800m班次第四班場地好地開跑20:15
2026-10-28 · 沙田 · 12 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · 全天候跑道 · 第四班 · 好地 · 12 匹
- 評分最高:1 都靈福星(59 分,領先次席 3 分)。
- 近況最穩:5 精明選擇,近 3 仗平均名次 2.3。
- 騎師數據:周俊樂(策騎 4 優才)近期樣本 27 次。
- 練馬師數據:游達榮(3 佳登)近期樣本 23 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都靈福星7閹 | 2 | 135 | 59 | 5369810 | 梁家俊 | 17% | 丁冠豪 | 0% |
| 2 | 競駿良駒5閹 | 11 | 132 | 56 | 10115519 | 奧爾民 | 28% | 賀賢 | 28% |
| 3 | 佳登5閹 | 4 | 131 | 55 | 6126731 | 金誠剛 | 21% | 游達榮 | 35% |
| 4 | 優才6閹 | 10 | 130 | 54 | 12751147 | 周俊樂 | 26% | 葉楚航 | 6% |
| 5 | 精明選擇6閹 | 5 | 128 | 52 | 412928 | 袁幸堯 | 22% | 伍鵬志 | 29% |
| 6 | 風起雲湧6閹 | 1 | 125 | 49 | 225212 | 田泰安 | 36% | 蘇偉賢 | 21% |
| 7 | 步風雷5閹 | 6 | 125 | 49 | 68131211 | 何澤堯 | 32% | 伍鵬志 | 29% |
| 8 | 飛躍星伴4閹 | 12 | 124 | 48 | 71116912 | 班德禮 | 21% | 大衛希斯 | 27% |
| 9 | 準希望5閹 | 9 | 121 | 45 | 343249 | 巴度 | 22% | 大衛希斯 | 27% |
| 10 | 智多多寶5閹 | 7 | 121 | 45 | 1035989 | 艾兆禮 | 17% | 廖康銘 | 18% |
| 11 | 林寶精神5閹 | 8 | 120 | 44 | 4211424 | 希威森 | 25% | 廖康銘 | 18% |
| 12 | 保羅輝煌5閹 | 3 | 116 | 40 | 91448913 | 潘明輝 | 25% | 羅富全 | 8% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都靈福星H165 | 7歲 閹 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 2 | 135 | 59 | 5-3-6-9-8-10 | |
| 2 | 競駿良駒K178 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 賀賢 | 11 | 132 | 56 | 10-11-5-5-1-9 | |
| 3 | 佳登K162 | 5歲 閹 | 金誠剛 | 游達榮 | 4 | 131 | 55 | 6-12-6-7-3-1 | |
| 4 | 優才J536 | 6歲 閹 | 周俊樂 (-2) | 葉楚航 | 10 | 130 | 54 | 12-7-5-11-4-7 | |
| 5 | 精明選擇J146 | 6歲 閹 | 袁幸堯 (-7) | 伍鵬志 | 5 | 128 | 52 | 4-1-2-9-2-8 | |
| 6 | 風起雲湧J183 | 6歲 閹 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 1 | 125 | 49 | 2-2-5-2-1-2 | |
| 7 | 步風雷J452 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 6 | 125 | 49 | 6-8-13-12-1-1 | |
| 8 | 飛躍星伴L189 | 4歲 閹 | 班德禮 | 大衛希斯 | 12 | 124 | 48 | 7-11-1-6-9-12 | |
| 9 | 準希望L047 | 5歲 閹 | 巴度 | 大衛希斯 | 9 | 121 | 45 | 3-4-3-2-4-9 | |
| 10 | 智多多寶K387 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 7 | 121 | 45 | 10-3-5-9-8-9 | |
| 11 | 林寶精神K305 | 5歲 閹 | 希威森 | 廖康銘 | 8 | 120 | 44 | 4-2-11-4-2-4 | |
| 12 | 保羅輝煌K524 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 羅富全 | 3 | 116 | 40 | 9-14-4-8-9-13 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。