第 6 場 · 田下山讓賽 · 1650米
真實排位報告準備中場6途程1650m班次第四班場地好地開跑21:15
2026-10-28 · 沙田 · 14 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1650m · 全天候跑道 · 第四班 · 好地 · 14 匹
- 評分最高:1 開心宇宙(60 分,領先次席 4 分)。
- 近況最穩:8 喜駿昇星,近 3 仗平均名次 5.3。
- 騎師數據:何澤堯(策騎 2 不同世界)近期樣本 25 次。
- 練馬師數據:鄭俊偉(11 機緣燦爛)近期樣本 12 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開心宇宙7閹 | 6 | 135 | 60 | 31321016 | 梁家俊 | 17% | 丁冠豪 | 0% |
| 2 | 不同世界6閹 | 14 | 131 | 56 | 661091010 | 何澤堯 | 32% | 葉楚航 | 6% |
| 3 | 喜豐年4閹 | 12 | 131 | 56 | 68101213 | 巴度 | 22% | 甘敏斯 | — |
| 4 | 星價6閹 | 2 | 130 | 55 | 128912139 | 巫顯東 | 0% | 蘇偉賢 | 21% |
| 5 | 午夜快車5閹 | 1 | 130 | 55 | 919196 | 艾兆禮 | 17% | 徐雨石 | 14% |
| 6 | 超加加6閹 | 13 | 127 | 52 | 113321313 | 金誠剛 | 21% | 姚本輝 | 52% |
| 7 | 加州星馳5閹 | 7 | 123 | 48 | 117710127 | 鍾易禮 | 28% | 告東尼 | 26% |
| 8 | 喜駿昇星4閹 | 9 | 122 | 47 | 5475 | 希威森 | 25% | 桂福特 | 24% |
| 9 | 精彩動力8閹 | 3 | 122 | 47 | 8656510 | 田泰安 | 36% | 方嘉柏 | 23% |
| 10 | 孤風潛影3閹 | 4 | 119 | 44 | 5710111214 | 潘明輝 | 25% | 大衛希斯 | 27% |
| 11 | 機緣燦爛3閹 | 11 | 119 | 44 | 9997 | 楊明綸 | 27% | 鄭俊偉 | 33% |
| 12 | 笑必勝4閹 | 8 | 119 | 44 | 1210136 | 蔡明紹 | 15% | 黎昭昇 | 10% |
| 13 | 家傳之寶4閹 | 5 | 117 | 42 | 7841245 | 袁幸堯 | 22% | 韋達 | 38% |
| 14 | 大輝煌4閹 | 10 | 117 | 42 | 11913116 | 黃寶妮 | 17% | 羅富全 | 8% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開心宇宙J533 | 7歲 閹 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 6 | 135 | 60 | 3-13-2-10-1-6 | |
| 2 | 不同世界K005 | 6歲 閹 | 何澤堯 | 葉楚航 | 14 | 131 | 56 | 6-6-10-9-10-10 | |
| 3 | 喜豐年L185 | 4歲 閹 | 巴度 | 甘敏斯 | 12 | 131 | 56 | 6-8-10-12-13 | |
| 4 | 星價K093 | 6歲 閹 | 巫顯東 (-2) | 蘇偉賢 | 2 | 130 | 55 | 12-8-9-12-13-9 | |
| 5 | 午夜快車J510 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 徐雨石 | 1 | 130 | 55 | 9-1-9-1-9-6 | |
| 6 | 超加加J486 | 6歲 閹 | 金誠剛 | 姚本輝 | 13 | 127 | 52 | 11-3-3-2-13-13 | |
| 7 | 加州星馳J123 | 5歲 閹 | 鍾易禮 (-2) | 告東尼 | 7 | 123 | 48 | 11-7-7-10-12-7 | |
| 8 | 喜駿昇星L294 | 4歲 閹 | 希威森 | 桂福特 | 9 | 122 | 47 | 5-4-7-5 | |
| 9 | 精彩動力H120 | 8歲 閹 | 田泰安 | 方嘉柏 | 3 | 122 | 47 | 8-6-5-6-5-10 | |
| 10 | 孤風潛影L186 | 3歲 閹 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 4 | 119 | 44 | 5-7-10-11-12-14 | |
| 11 | 機緣燦爛L190 | 3歲 閹 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 11 | 119 | 44 | 9-9-9-7 | |
| 12 | 笑必勝L274 | 4歲 閹 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 8 | 119 | 44 | 12-10-13-6 | |
| 13 | 家傳之寶K490 | 4歲 閹 | 袁幸堯 (-7) | 韋達 | 5 | 117 | 42 | 7-8-4-12-4-5 | |
| 14 | 大輝煌K205 | 4歲 閹 | 黃寶妮 (-7) | 羅富全 | 10 | 117 | 42 | 11-9-13-11-6 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。