第 8 場 · 沙田錦標(讓賽) · 1600米
真實排位場8途程1600m班次二級賽場地草地開跑16:05
2026-10-19 · 沙田 · 小碼哥量化研究 · 本站預測模型 · 離線封存獨贏排序雙選(不含賠率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間: · 賽前封存;賽後只結算、不改雙選
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遨遊氣泡E436 | 8歲 閹 | 周俊樂 | 姚本輝 | 11 | 135 | 128 | 5-3-5-3-1-2 | 未開盤 | |
| 2 | 祝願J256 | 6歲 閹 | 潘頓 | 廖康銘 | 3 | 131 | 124 | 1-2-4-4-6-4 | 未開盤 | |
| 3 | 驕陽明駒H302 | 7歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 7 | 125 | 118 | 8-6-2-2-2-5 | 未開盤 | |
| 5 | 美麗同享E058 | 10歲 閹 | 艾道拿 | 告東尼 | 10 | 121 | 114 | 1-1-2-5-11-6 | 未開盤 | |
| 6 | 手機錶霸H485 | 7歲 閹 | 潘明輝 | 呂健威 | 1 | 116 | 109 | 7-10-10-5-8-1 | 未開盤 | |
| 7 | 光年魅力K130 | 6歲 閹 | 田泰安 | 游達榮 | 2 | 115 | 106 | 2-1-12-4-9-3 | 未開盤 | |
| 8 | 紫荊盛勢K478 | 5歲 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 8 | 115 | 106 | 3-8-3-1-1-4 | 未開盤 | |
| 9 | 太陽勇士J127 | 6歲 閹 | 班德禮 | 大衛希斯 | 5 | 115 | 102 | 5-7-4-1-7-2 | 未開盤 | |
| 10 | 首飾天空K032 | 5歲 閹 | 巴度 | 蔡約翰 | 4 | 115 | 101 | 1-4-1-1-1-2 | 未開盤 | |
| 11 | 睿盛人生K507 | 5歲 閹 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 9 | 115 | 98 | 2-7-3-12-14-4 | 未開盤 | |
| 12 | 天將龍駒K129 | 6歲 閹 | 楊明綸 | 呂健威 | 6 | 115 | 96 | 5-3-8-3-1-5 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間:
本站預測模型(LightGBM)於離線批次封存後寫入靜態資料;Cloudflare Workers 不即時推理。歷史凍結截至 2026-10-07。
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。