第 7 場 · 隆亨讓賽 · 1200米
真實排位場7途程1200m班次第四班場地草地開跑15:35
2026-10-19 · 沙田 · 小碼哥量化研究 · 本站預測模型 · 離線封存獨贏排序雙選(不含賠率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間: · 賽前封存;賽後只結算、不改雙選
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓浪好友J217 | 6歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 1 | 135 | 58 | 13-3-3-3-9-2 | 未開盤 | |
| 2 | 常嚐發財K293 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 12 | 132 | 55 | 1-11-10-8-3-3 | 未開盤 | |
| 3 | 實力加K058 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 賀賢 | 7 | 132 | 55 | 1-3-3-5-5-2 | 未開盤 | |
| 5 | 威力飛騰L247 | 4歲 閹 | 巫顯東 | 蘇偉賢 | 2 | 130 | 53 | 12-12-11-13-12 | 未開盤 | |
| 6 | 八玲瓏L443 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 11 | 130 | 53 | 9-3 | 未開盤 | |
| 7 | 非凡時刻K275 | 5歲 閹 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 10 | 129 | 52 | 8-6-5-1-8-4 | 未開盤 | |
| 8 | 舞林盛宴L364 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 5 | 125 | 48 | 6-9-4 | 未開盤 | |
| 9 | 綠茵明珠K460 | 4歲 閹 | 梁家俊 | 呂健威 | 6 | 124 | 47 | 13-4-10-10 | 未開盤 | |
| 10 | 嘉應光彩K134 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 8 | 124 | 47 | 2-5-2-9-13-6 | 未開盤 | |
| 11 | 星光快驅K215 | 5歲 閹 | 希威森 | 黎昭昇 | 4 | 118 | 41 | 3-6-9-3-10-6 | 未開盤 | |
| 12 | 豪邁先登L180 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 葉楚航 | 9 | 117 | 40 | 7-12-8-7-11-5 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間:
本站預測模型(LightGBM)於離線批次封存後寫入靜態資料;Cloudflare Workers 不即時推理。歷史凍結截至 2026-10-07。
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。