第 3 場 · 秦石讓賽 · 1800米
真實排位場3途程1800m班次第四班場地草地開跑13:30
2026-10-19 · 沙田 · 小碼哥量化研究 · 本站預測模型 · 離線封存獨贏排序雙選(不含賠率) · 賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間: · 賽前封存;賽後只結算、不改雙選
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同心同夢L215 | 5歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 9 | 135 | 59 | 3-10-11-6-7-13 | 未開盤 | |
| 2 | 捷威K547 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 姚本輝 | 7 | 135 | 59 | 2-9-1-2-5-4 | 未開盤 | |
| 3 | 雙贏H382 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 134 | 58 | 8-1-2-5-3-10 | 未開盤 | |
| 4 | 捷駿L303 | 3歲 閹 | 梁家俊 | 沈集成 | 13 | 134 | 58 | 13-13-10-8 | 未開盤 | |
| 5 | 凝妙星K444 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 128 | 52 | 6-1-6-6-6-8 | 未開盤 | |
| 6 | 幸運威龍L125 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 羅富全 | 6 | 127 | 51 | 7-2-2-6-9-6 | 未開盤 | |
| 7 | 風火恆雲H388 | 7歲 閹 | 金誠剛 | 姚本輝 | 3 | 127 | 51 | 10-11-5-1-2-8 | 未開盤 | |
| 8 | 夢照發H168 | 6歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 14 | 125 | 49 | 9-1-5-8-14-1 | 未開盤 | |
| 9 | 好運年K443 | 5歲 閹 | 班德禮 | 葉楚航 | 4 | 124 | 48 | 6-2-4-3-3-2 | 未開盤 | |
| 10 | 玄宇宙L257 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 10 | 123 | 47 | 9-13-11 | 未開盤 | |
| 11 | 智多多寶K387 | 5歲 閹 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12 | 123 | 47 | 3-5-9-8-9-9 | 未開盤 | |
| 12 | 揀馬之皇K397 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 賀賢 | 11 | 120 | 44 | 4-4-12-12-12-11 | 未開盤 | |
| 13 | 小飛俠J224 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 蔡約翰 | 8 | 118 | 42 | 14-14-12-7-9-2 | 未開盤 | |
| 14 | 齊歡最樂J182 | 6歲 閹 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 2 | 117 | 41 | 8-12-9-1-13-5 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-16T01:21:48+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
封存時間:
本站預測模型(LightGBM)於離線批次封存後寫入靜態資料;Cloudflare Workers 不即時推理。歷史凍結截至 2026-10-07。
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。