Race 9 · 1200m
Live card2026-10-07 · Happy Valley · RaceProb / on-site prediction model · On-site model · offline LightGBM winner dual-pick (no odds) · 離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at: · sealed pre-race; post-race settle never edits picks
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURIO | — | 潘頓 | 文家良 | 7 | 135 | 77 | — | Not open | |
| 2 | MOTOR | — | 梁家俊 | 巫偉傑 | 11 | 133 | 75 | — | Not open | |
| 3 | GUSTOSISIMO | — | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 129 | 73 | — | Not open | |
| 4 | AMAZING KID | — | 巴度 | 蔡約翰 | 10 | 127 | 69 | — | Not open | |
| 5 | THUNDER KIT | — | 希威森 | 呂健威 | 8 | 127 | 69 | — | Not open | |
| 6 | PRESTIGE ALWAYS | — | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 3 | 119 | 68 | — | Not open | |
| 7 | THE HEIR | — | 何澤堯 | 方嘉柏 | 1 | 125 | 67 | — | Not open | |
| 8 | HONEST WITNESS | — | 潘明輝 | 大衛希斯 | 2 | 121 | 63 | — | Not open | |
| 9 | LIVE WIRE | — | 艾兆禮 | 韋達 | 9 | 121 | 63 | — | Not open | |
| 10 | TRIPLE FORTUNE | — | 金誠剛 | 桂福特 | 5 | 121 | 63 | — | Not open | |
| 11 | STORMING DRAGON | — | 黃寶妮 | 黎昭昇 | 4 | 113 | 62 | — | Not open | |
| 12 | THUNDER ACTION | — | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 6 | 118 | 60 | — | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb / 本站預測模型 (raceprob-v1.0) · 本站預測模型 · 離線 LightGBM 獨贏排序雙選(173 特徵;不含賠率)
Inputs: form_history, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, pace_h2h, class_fit, field_context
離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at:
On-site LightGBM model is sealed offline into static JSON; Cloudflare Workers do not infer live. History frozen through 2026-10-07.
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.