Race 7 · 1200m
Live card2026-10-07 · Happy Valley · RaceProb / on-site prediction model · On-site model · offline LightGBM winner dual-pick (no odds) · 離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at: · sealed pre-race; post-race settle never edits picks
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA LADY | — | 楊明綸 | 伍鵬志 | 9 | 135 | 80 | — | Not open | |
| 2 | FLYING WROTE | — | 袁幸堯 | 告東尼 | 5 | 123 | 75 | — | Not open | |
| 3 | JUBILANT WINNER | — | 黃寶妮 | 黎昭昇 | 4 | 122 | 74 | — | Not open | |
| 4 | LUCKY PLANET | — | 潘明輝 | 丁冠豪 | 3 | 129 | 74 | — | Not open | |
| 5 | TARGET AUDIENCE | — | 巴度 | 方嘉柏 | 7 | 128 | 73 | — | Not open | |
| 6 | POWER KOEPP | — | 霍宏聲 | 廖康銘 | 11 | 123 | 68 | — | Not open | |
| 7 | SAVVY BRILLIANT | — | 艾兆禮 | 羅富全 | 10 | 121 | 66 | — | Not open | |
| 8 | MATTERS MOST | — | 黃智弘 | 沈集成 | 12 | 117 | 65 | — | Not open | |
| 9 | BRIGHT DAY | — | 梁家俊 | 文家良 | 1 | 119 | 64 | — | Not open | |
| 10 | QUANTUM CLOUD | — | 希威森 | 桂福特 | 2 | 118 | 63 | — | Not open | |
| 11 | DARYL FLASH | — | 鍾易禮 | 徐雨石 | 6 | 115 | 62 | — | Not open | |
| 12 | YOUNG ARROW | — | 蔡明紹 | 韋達 | 8 | 117 | 62 | — | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb / 本站預測模型 (raceprob-v1.0) · 本站預測模型 · 離線 LightGBM 獨贏排序雙選(173 特徵;不含賠率)
Inputs: form_history, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, pace_h2h, class_fit, field_context
離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at:
On-site LightGBM model is sealed offline into static JSON; Cloudflare Workers do not infer live. History frozen through 2026-10-07.
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.