Race 1 · 1800m
Live card2026-10-07 · Happy Valley · RaceProb / on-site prediction model · On-site model · offline LightGBM winner dual-pick (no odds) · 離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at: · sealed pre-race; post-race settle never edits picks
| No. | Silk | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Last 6 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN'T GO WONG | — | 潘頓 | 羅富全 | 2 | 135 | 40 | — | Not open | |
| 2 | SHARPEN BRIGHT | — | 田泰安 | 賀賢 | 3 | 134 | 39 | — | Not open | |
| 3 | GRAND TURBO | — | 金誠剛 | 沈集成 | 1 | 133 | 38 | — | Not open | |
| 4 | KINGLY DEMEANOR | — | 楊明綸 | 告東尼 | 9 | 133 | 38 | — | Not open | |
| 5 | OCEAN IMPACT | — | 霍宏聲 | 韋達 | 11 | 133 | 38 | — | Not open | |
| 6 | YOUNG FIGHTER | — | 黃智弘 | 方嘉柏 | 8 | 130 | 38 | — | Not open | |
| 7 | SMILING ONE | — | 潘明輝 | 丁冠豪 | 5 | 132 | 37 | — | Not open | |
| 8 | GOOD LUCK WIN | — | 梁家俊 | 伍鵬志 | 10 | 130 | 35 | — | Not open | |
| 9 | GOLDEN FORTUNE | — | 艾道拿 | 文家良 | 7 | 127 | 32 | — | Not open | |
| 10 | SPLENDID FORCE | — | 奧爾民 | 葉楚航 | 4 | 127 | 32 | — | Not open | |
| 11 | PERFECT PAIRING | — | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 12 | 117 | 21 | — | Not open | |
| 12 | TURF PHOENIX | — | 巫顯東 | 丁冠豪 | 6 | 113 | 20 | — | Not open |
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.
Model version / inputs
RaceProb / 本站預測模型 (raceprob-v1.0) · 本站預測模型 · 離線 LightGBM 獨贏排序雙選(173 特徵;不含賠率)
Inputs: form_history, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, pace_h2h, class_fit, field_context
離線模型封存於 2026-10-05T16:13:53.119097+00:00;管線 lgbm-offline-seal;模型 raceprob-v1.0;歷史凍結截至 2026-10-07;輸入不含賠率
Sealed at:
On-site LightGBM model is sealed offline into static JSON; Cloudflare Workers do not infer live. History frozen through 2026-10-07.
Public sealed-results entry. Samples are swappable; past results do not imply future performance; no accuracy-lead claims.
We do not host or mirror HKJC odds or official tables — please use the HKJC site.