第 3 場 · 秦石讓賽 · 1800米
真實排位場3途程1800m班次第四班場地草地開跑13:30
2026-10-19 · 沙田 · 14 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · · 第四班 · 草地 · 14 匹
- 評分最高:1 同心同夢(59 分,領先次席 0 分)。
- 近況最穩:3 雙贏,近 3 仗平均名次 3.7。
- 騎師數據:潘頓(策騎 5 凝妙星)近期樣本 32 次。
- 練馬師數據:伍鵬志(14 齊歡最樂)近期樣本 24 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同心同夢5閹 | 9 | 135 | 59 | 310116713 | 田泰安 | 36% | 桂福特 | 24% |
| 2 | 捷威4閹 | 7 | 135 | 59 | 291254 | 何澤堯 | 32% | 姚本輝 | 52% |
| 3 | 雙贏7閹 | 1 | 134 | 58 | 8125310 | 蔡明紹 | 15% | 文家良 | 33% |
| 4 | 捷駿3閹 | 13 | 134 | 58 | 1313108 | 梁家俊 | 17% | 沈集成 | 29% |
| 5 | 凝妙星5閹 | 5 | 128 | 52 | 616668 | 潘頓 | 59% | 大衛希斯 | 27% |
| 6 | 幸運威龍4閹 | 6 | 127 | 51 | 722696 | 潘明輝 | 25% | 羅富全 | 8% |
| 7 | 風火恆雲7閹 | 3 | 127 | 51 | 10115128 | 金誠剛 | 21% | 姚本輝 | 52% |
| 8 | 夢照發6閹 | 14 | 125 | 49 | 9158141 | 巴度 | 22% | 黎昭昇 | 10% |
| 9 | 好運年5閹 | 4 | 124 | 48 | 624332 | 班德禮 | 21% | 葉楚航 | 6% |
| 10 | 玄宇宙4閹 | 10 | 123 | 47 | 91311 | 楊明綸 | 27% | 丁冠豪 | 0% |
| 11 | 智多多寶5閹 | 12 | 123 | 47 | 359899 | 霍宏聲 | 22% | 廖康銘 | 18% |
| 12 | 揀馬之皇5閹 | 11 | 120 | 44 | 4412121211 | 艾兆禮 | 17% | 賀賢 | 28% |
| 13 | 小飛俠6閹 | 8 | 118 | 42 | 141412792 | 鍾易禮 | 28% | 蔡約翰 | 20% |
| 14 | 齊歡最樂6閹 | 2 | 117 | 41 | 81291135 | 黃寶妮 | 17% | 伍鵬志 | 29% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同心同夢L215 | 5歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 9 | 135 | 59 | 3-10-11-6-7-13 | |
| 2 | 捷威K547 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 姚本輝 | 7 | 135 | 59 | 2-9-1-2-5-4 | |
| 3 | 雙贏H382 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 134 | 58 | 8-1-2-5-3-10 | |
| 4 | 捷駿L303 | 3歲 閹 | 梁家俊 | 沈集成 | 13 | 134 | 58 | 13-13-10-8 | |
| 5 | 凝妙星K444 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 128 | 52 | 6-1-6-6-6-8 | |
| 6 | 幸運威龍L125 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 羅富全 | 6 | 127 | 51 | 7-2-2-6-9-6 | |
| 7 | 風火恆雲H388 | 7歲 閹 | 金誠剛 | 姚本輝 | 3 | 127 | 51 | 10-11-5-1-2-8 | |
| 8 | 夢照發H168 | 6歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 14 | 125 | 49 | 9-1-5-8-14-1 | |
| 9 | 好運年K443 | 5歲 閹 | 班德禮 | 葉楚航 | 4 | 124 | 48 | 6-2-4-3-3-2 | |
| 10 | 玄宇宙L257 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 10 | 123 | 47 | 9-13-11 | |
| 11 | 智多多寶K387 | 5歲 閹 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12 | 123 | 47 | 3-5-9-8-9-9 | |
| 12 | 揀馬之皇K397 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 賀賢 | 11 | 120 | 44 | 4-4-12-12-12-11 | |
| 13 | 小飛俠J224 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 蔡約翰 | 8 | 118 | 42 | 14-14-12-7-9-2 | |
| 14 | 齊歡最樂J182 | 6歲 閹 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 2 | 117 | 41 | 8-12-9-1-13-5 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。