第 1 場 · 碩門讓賽 · 1800米
真實排位場1途程1800m班次第五班場地草地開跑12:30
2026-10-19 · 沙田 · 13 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · · 第五班 · 草地 · 13 匹
- 評分最高:1 禾道威(40 分,領先次席 1 分)。
- 近況最穩:8 發財金戈,近 3 仗平均名次 3.3。
- 上仗勝出:2 連連好運。
- 騎師數據:潘頓(策騎 1 禾道威)近期樣本 32 次。
- 練馬師數據:鄭俊偉(12 精算特殊)近期樣本 12 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾道威5閹 | 8 | 135 | 40 | 732496 | 潘頓 | 59% | 大衛希斯 | 27% |
| 2 | 連連好運5閹 | 3 | 134 | 39 | 1652211 | 艾道拿 | 21% | 文家良 | 33% |
| 3 | 獎星8閹 | 4 | 133 | 38 | 8833105 | 梁家俊 | 17% | 羅富全 | 8% |
| 4 | 竣誠駒6閹 | 5 | 133 | 38 | 292672 | 袁幸堯 | 22% | 告東尼 | 26% |
| 5 | 競駿勇士4閹 | 7 | 131 | 36 | 7109858 | 霍宏聲 | 22% | 方嘉柏 | 23% |
| 6 | 我最好5閹 | 2 | 130 | 35 | 37641013 | 何澤堯 | 32% | 伍鵬志 | 29% |
| 7 | 堅闖7閹 | 10 | 128 | 33 | 149118710 | 黃寶妮 | 17% | 告東尼 | 26% |
| 8 | 發財金戈5閹 | 11 | 127 | 32 | 22610105 | 周俊樂 | 26% | 韋達 | 38% |
| 9 | 綫路達飛6閹 | 1 | 125 | 30 | 8141214411 | 楊明綸 | 27% | 蘇偉賢 | 21% |
| 10 | 競駿奔騰5閹 | 12 | 124 | 29 | 8128121113 | 奧爾民 | 28% | 桂福特 | 24% |
| 11 | 君智盛7閹 | 6 | 123 | 28 | 10101071410 | 蔡明紹 | 15% | 姚本輝 | 52% |
| 12 | 精算特殊7閹 | 13 | 123 | 28 | 61411121310 | 巫顯東 | 0% | 鄭俊偉 | 33% |
| 13 | 幸運同行7閹 | 9 | 115 | 20 | 4713442 | 艾兆禮 | 17% | 蔡約翰 | 20% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾道威J463 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 8 | 135 | 40 | 7-3-2-4-9-6 | |
| 2 | 連連好運K500 | 5歲 閹 | 艾道拿 | 文家良 | 3 | 134 | 39 | 1-6-5-2-2-11 | |
| 3 | 獎星H087 | 8歲 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 4 | 133 | 38 | 8-8-3-3-10-5 | |
| 4 | 竣誠駒H486 | 6歲 閹 | 袁幸堯 | 告東尼 | 5 | 133 | 38 | 2-9-2-6-7-2 | |
| 5 | 競駿勇士K464 | 4歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 7 | 131 | 36 | 7-10-9-8-5-8 | |
| 6 | 我最好K502 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 2 | 130 | 35 | 3-7-6-4-10-13 | |
| 7 | 堅闖J015 | 7歲 閹 | 黃寶妮 | 告東尼 | 10 | 128 | 33 | 14-9-11-8-7-10 | |
| 8 | 發財金戈K457 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 韋達 | 11 | 127 | 32 | 2-2-6-10-10-5 | |
| 9 | 綫路達飛J501 | 6歲 閹 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 1 | 125 | 30 | 8-14-12-14-4-11 | |
| 10 | 競駿奔騰K029 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 桂福特 | 12 | 124 | 29 | 8-12-8-12-11-13 | |
| 11 | 君智盛J213 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 6 | 123 | 28 | 10-10-10-7-14-10 | |
| 12 | 精算特殊H354 | 7歲 閹 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 13 | 123 | 28 | 6-14-11-12-13-10 | |
| 13 | 幸運同行J331 | 7歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 9 | 115 | 20 | 4-7-13-4-4-2 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。