返回今日賽事
第 8 場 · 屏山讓賽 · 1600米
真實排位場8途程1600m班次第四班場地草地開跑16:05
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旌採K498 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | 135 | 59 | 1-4-2-3-6-5 | 未開盤 | |
| 2 | 部族高手K307 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 廖康銘 | 9 | 130 | 54 | 6-10-1-7-4-1 | 未開盤 | |
| 3 | 八仟財陞J442 | 6歲 閹 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 130 | 54 | 11-14-12-12-2-4 | 未開盤 | |
| 4 | 睿智多寶L044 | 4歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 13 | 127 | 51 | 8-8-9-8-9-2 | 未開盤 | |
| 5 | 爆出美麗K155 | 5歲 閹 | 蔡明紹 | 告東尼 | 6 | 126 | 50 | 11-12-7-8-7-7 | 未開盤 | |
| 6 | 鬥志波K096 | 6歲 閹 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 7 | 126 | 50 | 6-6-14-14-11-12 | 未開盤 | |
| 7 | 勤德天下K327 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 12 | 126 | 50 | 3-4-5-11-10-3 | 未開盤 | |
| 8 | 同樣世界L329 | 4歲 閹 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 4 | 125 | 49 | 5-7-5 | 未開盤 | |
| 9 | 金鑽精靈J397 | 5歲 閹 | 希威森 | 韋達 | 11 | 125 | 49 | 6-1-1-2-4-12 | 未開盤 | |
| 10 | 新力飆K177 | 5歲 閹 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 8 | 122 | 46 | 10-2-5-8-10-9 | 未開盤 | |
| 11 | 華麗再贏L087 | 4歲 閹 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | 121 | 45 | 4-8-2-3-5-5 | 未開盤 | |
| 12 | 富裕君子H447 | 6歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 119 | 43 | 5-8-1-4-3-1 | 未開盤 | |
| 13 | 天蓬貓K280 | 5歲 閹 | 田泰安 | 伍鵬志 | 14 | 118 | 42 | 4-4-2-2-5-9 | 未開盤 | |
| 14 | 光明傳承J215 | 7歲 閹 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 5 | 117 | 41 | 12-10-12-8-11-6 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。