返回今日賽事
第 6 場 · 博愛盃(讓賽) · 1200米
真實排位場6途程1200m班次第四班場地草地開跑15:00
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝於藍K476 | 5歲 閹 | 艾道拿 | 游達榮 | 7 | 135 | 56 | 8-11-14-14-11-10 | 未開盤 | |
| 2 | 創寶駒L161 | 4歲 閹 | 潘頓 | 黎昭昇 | 12 | 133 | 54 | 4-2-3-3-5-7 | 未開盤 | |
| 7 | 浩然L392 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 4 | 129 | 50 | 2-11-9 | 未開盤 | |
| 8 | 鸚姿威鵡L063 | 5歲 閹 | 巫顯東 | 蘇偉賢 | 6 | 127 | 48 | 7-7-14 | 未開盤 | |
| 9 | 快樂共濟L049 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 呂健威 | 10 | 126 | 47 | 10-3-12-5-3-4 | 未開盤 | |
| 10 | 快樂高球J222 | 6歲 閹 | 班德禮 | 羅富全 | 8 | 125 | 46 | 9-2-5-3-1-4 | 未開盤 | |
| 11 | 猶有心得K394 | 4歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 1 | 119 | 40 | 12-6-10-9-8-14 | 未開盤 | |
| 12 | 共創歡欣L118 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 5 | 119 | 40 | 5-3-9-9-3-7 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。