第 1 場 · L'OREAL PARIS讓賽 · 1800米
真實排位報告準備中場1途程1800m班次第五班場地草地開跑12:30
2026-11-08 · 沙田 · 14 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · 草地 · 第五班 · 草地 · 14 匹
- 評分最高:1 大輝煌(40 分,領先次席 0 分)。
- 近況最穩:11 型到爆,近 3 仗平均名次 3。
- 騎師數據:潘頓(策騎 2 禾道威)近期樣本 32 次。
- 練馬師數據:伍鵬志(4 齊歡最樂)近期樣本 24 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大輝煌4閹 | 9 | 135 | 40 | 911913116 | 周俊樂 | 26% | 羅富全 | 8% |
| 2 | 禾道威5閹 | 14 | 135 | 40 | 573249 | 潘頓 | 59% | 大衛希斯 | 27% |
| 3 | 連連好運5閹 | 3 | 134 | 39 | 716522 | 艾道拿 | 21% | 文家良 | 33% |
| 4 | 齊歡最樂6閹 | 4 | 134 | 39 | 78129113 | 奧爾民 | 28% | 伍鵬志 | 29% |
| 5 | 竣誠駒6閹 | 2 | 133 | 38 | 429267 | 袁幸堯 | 22% | 告東尼 | 26% |
| 6 | 幸運勝利4閹 | 7 | 133 | 38 | 101414111012 | 潘明輝 | 25% | 巫偉傑 | 24% |
| 7 | 一支箭7閹 | 10 | 132 | 37 | 11141112513 | 田泰安 | 36% | 賀賢 | 28% |
| 8 | 光明傳承7閹 | 1 | 131 | 36 | 11121210128 | 金誠剛 | 21% | 葉楚航 | 6% |
| 9 | 蜜蜜送6閹 | 12 | 131 | 36 | 578664 | 希威森 | 25% | 韋達 | 38% |
| 10 | 觀萬物6閹 | 11 | 131 | 36 | 66771210 | 蔡明紹 | 15% | 巫偉傑 | 24% |
| 11 | 型到爆8閹 | 6 | 128 | 33 | 414722 | 奧璇璧 | — | 蘇偉賢 | 21% |
| 12 | 揚威四海5閹 | 13 | 125 | 30 | 101111827 | 梁家俊 | 17% | 葉楚航 | 6% |
| 13 | 駟跑得9閹 | 8 | 123 | 28 | 884742 | 鍾易禮 | 28% | 徐雨石 | 14% |
| 14 | 幸運同行7閹 | 5 | 117 | 22 | 3471344 | 艾兆禮 | 17% | 蔡約翰 | 20% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大輝煌K205 | 4歲 閹 | 周俊樂 (-2) | 羅富全 | 9 | 135 | 40 | 9-11-9-13-11-6 | |
| 2 | 禾道威J463 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 14 | 135 | 40 | 5-7-3-2-4-9 | |
| 3 | 連連好運K500 | 5歲 閹 | 艾道拿 | 文家良 | 3 | 134 | 39 | 7-1-6-5-2-2 | |
| 4 | 齊歡最樂J182 | 6歲 閹 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 4 | 134 | 39 | 7-8-12-9-1-13 | |
| 5 | 竣誠駒H486 | 6歲 閹 | 袁幸堯 (-7) | 告東尼 | 2 | 133 | 38 | 4-2-9-2-6-7 | |
| 6 | 幸運勝利L073 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 7 | 133 | 38 | 10-14-14-11-10-12 | |
| 7 | 一支箭H276 | 7歲 閹 | 田泰安 | 賀賢 | 10 | 132 | 37 | 11-14-11-12-5-13 | |
| 8 | 光明傳承J215 | 7歲 閹 | 金誠剛 | 葉楚航 | 1 | 131 | 36 | 11-12-12-10-12-8 | |
| 9 | 蜜蜜送J502 | 6歲 閹 | 希威森 | 韋達 | 12 | 131 | 36 | 5-7-8-6-6-4 | |
| 10 | 觀萬物K101 | 6歲 閹 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 11 | 131 | 36 | 6-6-7-7-12-10 | |
| 11 | 型到爆H011 | 8歲 閹 | 奧璇璧 | 蘇偉賢 | 6 | 128 | 33 | 4-1-4-7-2-2 | |
| 12 | 揚威四海K120 | 5歲 閹 | 梁家俊 | 葉楚航 | 13 | 125 | 30 | 10-11-11-8-2-7 | |
| 13 | 駟跑得G095 | 9歲 閹 | 鍾易禮 (-2) | 徐雨石 | 8 | 123 | 28 | 8-8-4-7-4-2 | |
| 14 | 幸運同行J331 | 7歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 5 | 117 | 22 | 3-4-7-13-4-4 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。