第 6 場 · 深圳讓賽 · 1800米
真實排位報告準備中場6途程1800m班次第四班場地草地開跑15:40
2026-11-01 · 跑馬地 · 12 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · 草地 · 第四班 · 草地 · 12 匹
- 評分最高:1 超開心(57 分,領先次席 2 分)。
- 近況最穩:1 超開心,近 3 仗平均名次 2.7。
- 上仗勝出:1 超開心、3 家樂寶駒、6 小飛俠、12 我最好。
- 騎師數據:周俊樂(策騎 3 家樂寶駒)近期樣本 27 次。
- 練馬師數據:游達榮(3 家樂寶駒)近期樣本 23 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超開心4閹 | 2 | 133 | 57 | 134314 | 艾兆禮 | 17% | 羅富全 | 8% |
| 2 | 捷駿3閹 | 11 | 131 | 55 | 131313108 | 奧爾民 | 28% | 沈集成 | 29% |
| 3 | 家樂寶駒5閹 | 10 | 128 | 52 | 11841213 | 周俊樂 | 26% | 游達榮 | 35% |
| 4 | 領航天子6閹 | 12 | 125 | 49 | 576446 | 霍宏聲 | 22% | 廖康銘 | 18% |
| 5 | 夢照發6閹 | 4 | 125 | 49 | 12915814 | 巴度 | 22% | 黎昭昇 | 10% |
| 6 | 小飛俠6閹 | 6 | 124 | 48 | 114141279 | 鍾易禮 | 28% | 蔡約翰 | 20% |
| 7 | 浪漫老撾8閹 | 7 | 124 | 48 | 445275 | 梁家俊 | 17% | 鄭俊偉 | 33% |
| 8 | 滿洛城4閹 | 5 | 122 | 46 | 7106219 | 班德禮 | 21% | 大衛希斯 | 27% |
| 9 | 富裕君子6閹 | 8 | 118 | 42 | 1358143 | 何澤堯 | 32% | 方嘉柏 | 23% |
| 10 | 勁步速5閹 | 3 | 118 | 42 | 59139510 | 蔡明紹 | 15% | 徐雨石 | 14% |
| 11 | 揀馬之皇5閹 | 1 | 118 | 42 | 444121212 | 潘明輝 | 25% | 賀賢 | 28% |
| 12 | 我最好5閹 | 9 | 116 | 40 | 1376410 | 楊明綸 | 27% | 伍鵬志 | 29% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超開心K260 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 羅富全 | 2 | 133 | 57 | 1-3-4-3-1-4 | |
| 2 | 捷駿L303 | 3歲 閹 | 奧爾民 | 沈集成 | 11 | 131 | 55 | 13-13-13-10-8 | |
| 3 | 家樂寶駒K300 | 5歲 閹 | 周俊樂 (-2) | 游達榮 | 10 | 128 | 52 | 1-1-8-4-12-13 | |
| 4 | 領航天子J494 | 6歲 閹 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12 | 125 | 49 | 5-7-6-4-4-6 | |
| 5 | 夢照發H168 | 6歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 4 | 125 | 49 | 12-9-1-5-8-14 | |
| 6 | 小飛俠J224 | 6歲 閹 | 鍾易禮 (-2) | 蔡約翰 | 6 | 124 | 48 | 1-14-14-12-7-9 | |
| 7 | 浪漫老撾G476 | 8歲 閹 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 7 | 124 | 48 | 4-4-5-2-7-5 | |
| 8 | 滿洛城K374 | 4歲 閹 | 班德禮 | 大衛希斯 | 5 | 122 | 46 | 7-10-6-2-1-9 | |
| 9 | 富裕君子H447 | 6歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 8 | 118 | 42 | 13-5-8-1-4-3 | |
| 10 | 勁步速K351 | 5歲 閹 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 3 | 118 | 42 | 5-9-13-9-5-10 | |
| 11 | 揀馬之皇K397 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 1 | 118 | 42 | 4-4-4-12-12-12 | |
| 12 | 我最好K502 | 5歲 閹 | 楊明綸 | 伍鵬志 | 9 | 116 | 40 | 1-3-7-6-4-10 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。