第 8 場 · 結志讓賽 · 1800米
真實排位場8途程1800m班次第三班場地草地開跑22:15
2026-10-14 · 跑馬地 · 12 匹
報告發佈時間: · 賽前記錄,賽後不改報告
場次
小碼模型 · 本場數據報告
1800m · · 第三班 · 草地 · 12 匹
- 評分最高:1 將義(80 分,領先次席 1 分)。
- 近況最穩:3 好實力,近 3 仗平均名次 2.7。
- 上仗勝出:1 將義。
- 騎師數據:潘頓(策騎 9 中國心)近期樣本 32 次。
- 練馬師數據:游達榮(2 紫荊傳令)近期樣本 23 次。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 負磅 | 評分 | 近 6 仗(新→舊) | 騎師 | 騎師上名 | 練馬師 | 練馬師上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將義6閹 | 4 | 135 | 80 | 1110244 | 何澤堯 | 32% | 巫偉傑 | 24% |
| 2 | 紫荊傳令4閹 | 12 | 134 | 79 | 3475122 | 艾道拿 | 21% | 游達榮 | 35% |
| 3 | 好實力4閹 | 8 | 131 | 76 | 233251 | 周俊樂 | 26% | 呂健威 | 31% |
| 4 | 平凡騎士5閹 | 1 | 130 | 75 | 8813788 | 田泰安 | 36% | 方嘉柏 | 23% |
| 5 | 相映紅6閹 | 9 | 128 | 73 | 1098121 | 黃智弘 | 19% | 方嘉柏 | 23% |
| 6 | 快路6閹 | 5 | 128 | 73 | 10108789 | 楊明綸 | 27% | 告東尼 | 26% |
| 7 | 豐辰5閹 | 11 | 126 | 71 | 642169 | 巴度 | 22% | 徐雨石 | 14% |
| 8 | 川河耀駒4閹 | 7 | 125 | 70 | 8311392 | 霍宏聲 | 22% | 游達榮 | 35% |
| 9 | 中國心5閹 | 3 | 124 | 69 | 435321 | 潘頓 | 59% | 大衛希斯 | 27% |
| 10 | 紫辰之星4閹 | 2 | 122 | 67 | 12451103 | 艾兆禮 | 17% | 韋達 | 38% |
| 11 | 建測羣英8閹 | 6 | 119 | 64 | 5124276 | 希威森 | 25% | 黎昭昇 | 10% |
| 12 | 年年友福8閹 | 10 | 118 | 63 | 2181171 | 梁家俊 | 17% | 沈集成 | 29% |
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將義J446 | 6歲 閹 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 4 | 135 | 80 | 1-1-10-2-4-4 | |
| 2 | 紫荊傳令L108 | 4歲 閹 | 艾道拿 | 游達榮 | 12 | 134 | 79 | 3-4-7-5-12-2 | |
| 3 | 好實力K381 | 4歲 閹 | 周俊樂 | 呂健威 | 8 | 131 | 76 | 2-3-3-2-5-1 | |
| 4 | 平凡騎士K161 | 5歲 閹 | 田泰安 | 方嘉柏 | 1 | 130 | 75 | 8-8-13-7-8-8 | |
| 5 | 相映紅J426 | 6歲 閹 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 9 | 128 | 73 | 10-9-8-1-2-1 | |
| 6 | 快路H219 | 6歲 閹 | 楊明綸 | 告東尼 | 5 | 128 | 73 | 10-10-8-7-8-9 | |
| 7 | 豐辰K004 | 5歲 閹 | 巴度 | 徐雨石 | 11 | 126 | 71 | 6-4-2-1-6-9 | |
| 8 | 川河耀駒L109 | 4歲 閹 | 霍宏聲 | 游達榮 | 7 | 125 | 70 | 8-3-11-3-9-2 | |
| 9 | 中國心K395 | 5歲 閹 | 潘頓 | 大衛希斯 | 3 | 124 | 69 | 4-3-5-3-2-1 | |
| 10 | 紫辰之星L149 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 韋達 | 2 | 122 | 67 | 12-4-5-1-10-3 | |
| 11 | 建測羣英H070 | 8歲 閹 | 希威森 | 黎昭昇 | 6 | 119 | 64 | 5-12-4-2-7-6 | |
| 12 | 年年友福G463 | 8歲 閹 | 梁家俊 | 沈集成 | 10 | 118 | 63 | 2-1-8-11-7-1 |
臨場變動請以賽日最新公佈為準。
前往香港馬會查看官方排位表
臨場變動請以賽日最新公佈為準。