第 1 场 · L'OREAL PARIS让赛 · 1800米
真实排位报告准备中场1途程1800m班次第五班场地草地开跑12:30
2026-11-08 · 沙田 · 14 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1800m · 草地 · 第五班 · 草地 · 14 匹
- 评分最高:1 大辉煌(40 分,领先次席 0 分)。
- 近况最稳:11 型到爆,近 3 仗平均名次 3。
- 骑师数据:潘顿(策骑 2 禾道威)近期样本 32 次。
- 练马师数据:伍鹏志(4 齐欢最乐)近期样本 24 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大辉煌4阉 | 9 | 135 | 40 | 911913116 | 周俊乐 | 26% | 罗富全 | 8% |
| 2 | 禾道威5阉 | 14 | 135 | 40 | 573249 | 潘顿 | 59% | 大卫希斯 | 27% |
| 3 | 连连好运5阉 | 3 | 134 | 39 | 716522 | 艾道拿 | 21% | 文家良 | 33% |
| 4 | 齐欢最乐6阉 | 4 | 134 | 39 | 78129113 | 奥尔民 | 28% | 伍鹏志 | 29% |
| 5 | 竣诚驹6阉 | 2 | 133 | 38 | 429267 | 袁幸尧 | 22% | 告东尼 | 26% |
| 6 | 幸运胜利4阉 | 7 | 133 | 38 | 101414111012 | 潘明辉 | 25% | 巫伟杰 | 24% |
| 7 | 一支箭7阉 | 10 | 132 | 37 | 11141112513 | 田泰安 | 36% | 贺贤 | 28% |
| 8 | 光明传承7阉 | 1 | 131 | 36 | 11121210128 | 金诚刚 | 21% | 叶楚航 | 6% |
| 9 | 蜜蜜送6阉 | 12 | 131 | 36 | 578664 | 希威森 | 25% | 韦达 | 38% |
| 10 | 观万物6阉 | 11 | 131 | 36 | 66771210 | 蔡明绍 | 15% | 巫伟杰 | 24% |
| 11 | 型到爆8阉 | 6 | 128 | 33 | 414722 | 奥璇璧 | — | 苏伟贤 | 21% |
| 12 | 扬威四海5阉 | 13 | 125 | 30 | 101111827 | 梁家俊 | 17% | 叶楚航 | 6% |
| 13 | 驷跑得9阉 | 8 | 123 | 28 | 884742 | 钟易礼 | 28% | 徐雨石 | 14% |
| 14 | 幸运同行7阉 | 5 | 117 | 22 | 3471344 | 艾兆礼 | 17% | 蔡约翰 | 20% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大辉煌K205 | 4岁 阉 | 周俊乐 (-2) | 罗富全 | 9 | 135 | 40 | 9-11-9-13-11-6 | |
| 2 | 禾道威J463 | 5岁 阉 | 潘顿 | 大卫希斯 | 14 | 135 | 40 | 5-7-3-2-4-9 | |
| 3 | 连连好运K500 | 5岁 阉 | 艾道拿 | 文家良 | 3 | 134 | 39 | 7-1-6-5-2-2 | |
| 4 | 齐欢最乐J182 | 6岁 阉 | 奥尔民 | 伍鹏志 | 4 | 134 | 39 | 7-8-12-9-1-13 | |
| 5 | 竣诚驹H486 | 6岁 阉 | 袁幸尧 (-7) | 告东尼 | 2 | 133 | 38 | 4-2-9-2-6-7 | |
| 6 | 幸运胜利L073 | 4岁 阉 | 潘明辉 | 巫伟杰 | 7 | 133 | 38 | 10-14-14-11-10-12 | |
| 7 | 一支箭H276 | 7岁 阉 | 田泰安 | 贺贤 | 10 | 132 | 37 | 11-14-11-12-5-13 | |
| 8 | 光明传承J215 | 7岁 阉 | 金诚刚 | 叶楚航 | 1 | 131 | 36 | 11-12-12-10-12-8 | |
| 9 | 蜜蜜送J502 | 6岁 阉 | 希威森 | 韦达 | 12 | 131 | 36 | 5-7-8-6-6-4 | |
| 10 | 观万物K101 | 6岁 阉 | 蔡明绍 | 巫伟杰 | 11 | 131 | 36 | 6-6-7-7-12-10 | |
| 11 | 型到爆H011 | 8岁 阉 | 奥璇璧 | 苏伟贤 | 6 | 128 | 33 | 4-1-4-7-2-2 | |
| 12 | 扬威四海K120 | 5岁 阉 | 梁家俊 | 叶楚航 | 13 | 125 | 30 | 10-11-11-8-2-7 | |
| 13 | 驷跑得G095 | 9岁 阉 | 钟易礼 (-2) | 徐雨石 | 8 | 123 | 28 | 8-8-4-7-4-2 | |
| 14 | 幸运同行J331 | 7岁 阉 | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 5 | 117 | 22 | 3-4-7-13-4-4 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。