第 6 场 · 深圳让赛 · 1800米
真实排位报告准备中场6途程1800m班次第四班场地草地开跑15:40
2026-11-01 · 跑马地 · 12 匹
报告发布时间: · 赛前记录,赛后不改报告
场次
小码模型 · 本场数据报告
1800m · 草地 · 第四班 · 草地 · 12 匹
- 评分最高:1 超开心(57 分,领先次席 2 分)。
- 近况最稳:1 超开心,近 3 仗平均名次 2.7。
- 上仗胜出:1 超开心、3 家乐宝驹、6 小飞侠、12 我最好。
- 骑师数据:周俊乐(策骑 3 家乐宝驹)近期样本 27 次。
- 练马师数据:游达荣(3 家乐宝驹)近期样本 23 次。
| 马号 | 马名 | 档 | 负磅 | 评分 | 近 6 仗(新→旧) | 骑师 | 骑师上名 | 练马师 | 练马师上名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超开心4阉 | 2 | 133 | 57 | 134314 | 艾兆礼 | 17% | 罗富全 | 8% |
| 2 | 捷骏3阉 | 11 | 131 | 55 | 131313108 | 奥尔民 | 28% | 沈集成 | 29% |
| 3 | 家乐宝驹5阉 | 10 | 128 | 52 | 11841213 | 周俊乐 | 26% | 游达荣 | 35% |
| 4 | 领航天子6阉 | 12 | 125 | 49 | 576446 | 霍宏声 | 22% | 廖康铭 | 18% |
| 5 | 梦照发6阉 | 4 | 125 | 49 | 12915814 | 巴度 | 22% | 黎昭升 | 10% |
| 6 | 小飞侠6阉 | 6 | 124 | 48 | 114141279 | 钟易礼 | 28% | 蔡约翰 | 20% |
| 7 | 浪漫老挝8阉 | 7 | 124 | 48 | 445275 | 梁家俊 | 17% | 郑俊伟 | 33% |
| 8 | 满洛城4阉 | 5 | 122 | 46 | 7106219 | 班德礼 | 21% | 大卫希斯 | 27% |
| 9 | 富裕君子6阉 | 8 | 118 | 42 | 1358143 | 何泽尧 | 32% | 方嘉柏 | 23% |
| 10 | 劲步速5阉 | 3 | 118 | 42 | 59139510 | 蔡明绍 | 15% | 徐雨石 | 14% |
| 11 | 拣马之皇5阉 | 1 | 118 | 42 | 444121212 | 潘明辉 | 25% | 贺贤 | 28% |
| 12 | 我最好5阉 | 9 | 116 | 40 | 1376410 | 杨明纶 | 27% | 伍鹏志 | 29% |
| 马号 | 彩衣 | 马名 | 年龄/性别 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 近几仗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超开心K260 | 4岁 阉 | 艾兆礼 | 罗富全 | 2 | 133 | 57 | 1-3-4-3-1-4 | |
| 2 | 捷骏L303 | 3岁 阉 | 奥尔民 | 沈集成 | 11 | 131 | 55 | 13-13-13-10-8 | |
| 3 | 家乐宝驹K300 | 5岁 阉 | 周俊乐 (-2) | 游达荣 | 10 | 128 | 52 | 1-1-8-4-12-13 | |
| 4 | 领航天子J494 | 6岁 阉 | 霍宏声 | 廖康铭 | 12 | 125 | 49 | 5-7-6-4-4-6 | |
| 5 | 梦照发H168 | 6岁 阉 | 巴度 | 黎昭升 | 4 | 125 | 49 | 12-9-1-5-8-14 | |
| 6 | 小飞侠J224 | 6岁 阉 | 钟易礼 (-2) | 蔡约翰 | 6 | 124 | 48 | 1-14-14-12-7-9 | |
| 7 | 浪漫老挝G476 | 8岁 阉 | 梁家俊 | 郑俊伟 | 7 | 124 | 48 | 4-4-5-2-7-5 | |
| 8 | 满洛城K374 | 4岁 阉 | 班德礼 | 大卫希斯 | 5 | 122 | 46 | 7-10-6-2-1-9 | |
| 9 | 富裕君子H447 | 6岁 阉 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 8 | 118 | 42 | 13-5-8-1-4-3 | |
| 10 | 劲步速K351 | 5岁 阉 | 蔡明绍 | 徐雨石 | 3 | 118 | 42 | 5-9-13-9-5-10 | |
| 11 | 拣马之皇K397 | 5岁 阉 | 潘明辉 | 贺贤 | 1 | 118 | 42 | 4-4-4-12-12-12 | |
| 12 | 我最好K502 | 5岁 阉 | 杨明纶 | 伍鹏志 | 9 | 116 | 40 | 1-3-7-6-4-10 |
临场变动请以赛日最新公布为准。
前往香港马会查看官方排位表
临场变动请以赛日最新公布为准。