賽績統計(輕量)
公開賽果風格的歷史頻率摘要:檔位傾向、騎練勝/入位率、步速分佈(有數據時)。不含市場數據或操練庫。
僅為歷史統計,不是分析,亦不構成任何建議。小碼哥體育量化研究不宣稱準確率領先。
賽季/區間: 2026-10-07 – 2026-10-19 settled · 場次 16 · 2026-10-20T19:34:49Z
Aggregated from local results JSON. Historical frequencies only — not a forecast; not betting advice. No odds / dividends / ROI.
檔位傾向
HV turf 1000m
出場 12| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 1 | 0 | 0% |
| 6 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 1 | 0 | 100% |
| 11 | 1 | 0 | 0% |
| 12 | 1 | 0 | 0% |
HV turf 1200m
出場 93| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 50% |
| 2 | 7 | 0 | 28.6% |
| 3 | 7 | 0 | 28.6% |
| 4 | 8 | 1 | 12.5% |
| 5 | 8 | 1 | 37.5% |
| 6 | 7 | 1 | 14.3% |
| 7 | 8 | 1 | 50% |
| 8 | 8 | 0 | 0% |
| 9 | 8 | 0 | 37.5% |
| 10 | 8 | 1 | 12.5% |
| 11 | 8 | 0 | 12.5% |
| 12 | 8 | 1 | 25% |
HV turf 1650m
出場 68| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 66.7% |
| 2 | 6 | 1 | 66.7% |
| 3 | 6 | 0 | 16.7% |
| 4 | 6 | 0 | 0% |
| 5 | 6 | 0 | 16.7% |
| 6 | 6 | 0 | 33.3% |
| 7 | 6 | 1 | 16.7% |
| 8 | 6 | 1 | 33.3% |
| 9 | 6 | 1 | 16.7% |
| 10 | 6 | 1 | 33.3% |
| 11 | 4 | 0 | 0% |
| 12 | 4 | 0 | 0% |
ST AWT 1200m
出場 32| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 0 | 33.3% |
| 3 | 3 | 0 | 0% |
| 4 | 3 | 1 | 33.3% |
| 5 | 3 | 0 | 33.3% |
| 6 | 2 | 0 | 50% |
| 7 | 3 | 0 | 33.3% |
| 8 | 3 | 1 | 33.3% |
| 9 | 3 | 0 | 33.3% |
| 10 | 2 | 0 | 50% |
| 11 | 2 | 1 | 50% |
| 12 | 2 | 0 | 0% |
ST turf 1000m
出場 28| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0% |
| 2 | 2 | 0 | 50% |
| 3 | 2 | 0 | 0% |
| 4 | 2 | 0 | 0% |
| 5 | 2 | 0 | 0% |
| 6 | 2 | 0 | 50% |
| 7 | 2 | 0 | 0% |
| 8 | 2 | 1 | 50% |
| 9 | 2 | 1 | 50% |
| 10 | 2 | 0 | 100% |
| 11 | 2 | 0 | 0% |
| 12 | 2 | 0 | 0% |
| 13 | 2 | 0 | 0% |
| 14 | 2 | 0 | 0% |
ST turf 1200m
出場 81| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 14.3% |
| 2 | 7 | 1 | 42.9% |
| 3 | 7 | 2 | 57.1% |
| 4 | 6 | 0 | 50% |
| 5 | 6 | 1 | 33.3% |
| 6 | 7 | 0 | 0% |
| 7 | 7 | 1 | 28.6% |
| 8 | 7 | 0 | 14.3% |
| 9 | 7 | 0 | 0% |
| 10 | 7 | 1 | 28.6% |
| 11 | 7 | 1 | 42.9% |
| 12 | 6 | 0 | 0% |
ST turf 1400m
出場 69| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 40% |
| 2 | 5 | 1 | 20% |
| 3 | 5 | 0 | 0% |
| 4 | 5 | 0 | 0% |
| 5 | 5 | 1 | 60% |
| 6 | 5 | 2 | 60% |
| 7 | 4 | 0 | 0% |
| 8 | 5 | 0 | 40% |
| 9 | 5 | 0 | 20% |
| 10 | 5 | 0 | 0% |
| 11 | 5 | 0 | 40% |
| 12 | 5 | 1 | 20% |
| 13 | 5 | 0 | 0% |
| 14 | 5 | 0 | 0% |
ST turf 1600m
出場 39| 檔 | 出場 | 勝出 | 入位% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 33.3% |
| 2 | 3 | 2 | 66.7% |
| 3 | 3 | 0 | 66.7% |
| 4 | 3 | 0 | 0% |
| 5 | 3 | 0 | 0% |
| 6 | 3 | 0 | 0% |
| 7 | 3 | 0 | 0% |
| 8 | 3 | 0 | 0% |
| 9 | 3 | 1 | 33.3% |
| 10 | 3 | 0 | 33.3% |
| 11 | 3 | 0 | 33.3% |
| 12 | 2 | 0 | 50% |
| 13 | 2 | 0 | 0% |
| 14 | 2 | 0 | 0% |
騎師勝/入位率
| 姓名 | 出場 | 勝出 | 入位 | 入位% |
|---|---|---|---|---|
| 潘頓 | 32 | 8 | 19 | 59.4% |
| 周俊樂 | 27 | 6 | 7 | 25.9% |
| 何澤堯 | 25 | 5 | 8 | 32% |
| 鍾易禮 | 18 | 3 | 5 | 27.8% |
| 田泰安 | 28 | 2 | 10 | 35.7% |
| 艾兆禮 | 36 | 2 | 6 | 16.7% |
| 潘明輝 | 24 | 2 | 6 | 25% |
| 楊明綸 | 22 | 2 | 6 | 27.3% |
| 梁家俊 | 29 | 2 | 5 | 17.2% |
| 袁幸堯 | 23 | 2 | 5 | 21.7% |
| 黃智弘 | 21 | 2 | 4 | 19% |
| 艾道拿 | 24 | 1 | 5 | 20.8% |
| 霍宏聲 | 23 | 1 | 5 | 21.7% |
| 奧爾民 | 18 | 1 | 5 | 27.8% |
| 班德禮 | 19 | 1 | 4 | 21.1% |
| 巴度 | 23 | 0 | 5 | 21.7% |
| 希威森 | 20 | 0 | 5 | 25% |
| 金誠剛 | 19 | 0 | 4 | 21.1% |
| 蔡明紹 | 20 | 0 | 3 | 15% |
| 黃寶妮 | 18 | 0 | 3 | 16.7% |
| 巫顯東 | 13 | 0 | 0 | 0% |
練馬師勝/入位率
| 姓名 | 出場 | 勝出 | 入位 | 入位% |
|---|---|---|---|---|
| 游達榮 | 23 | 5 | 8 | 34.8% |
| 方嘉柏 | 31 | 4 | 7 | 22.6% |
| 姚本輝 | 27 | 3 | 14 | 51.9% |
| 伍鵬志 | 24 | 3 | 7 | 29.2% |
| 韋達 | 24 | 2 | 9 | 37.5% |
| 告東尼 | 31 | 2 | 8 | 25.8% |
| 大衛希斯 | 26 | 2 | 7 | 26.9% |
| 文家良 | 18 | 2 | 6 | 33.3% |
| 賀賢 | 18 | 2 | 5 | 27.8% |
| 蘇偉賢 | 19 | 2 | 4 | 21.1% |
| 鄭俊偉 | 12 | 2 | 4 | 33.3% |
| 羅富全 | 25 | 2 | 2 | 8% |
| 呂健威 | 26 | 1 | 8 | 30.8% |
| 沈集成 | 24 | 1 | 7 | 29.2% |
| 巫偉傑 | 21 | 1 | 5 | 23.8% |
| 廖康銘 | 22 | 1 | 4 | 18.2% |
| 蔡約翰 | 20 | 1 | 4 | 20% |
| 桂福特 | 17 | 1 | 4 | 23.5% |
| 黎昭昇 | 21 | 1 | 2 | 9.5% |
| 葉楚航 | 18 | 1 | 1 | 5.6% |
| 甘敏斯 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 徐雨石 | 22 | 0 | 3 | 13.6% |
| 丁冠豪 | 8 | 0 | 0 | 0% |
步速(前領/中上/後上)
尚無走位數據;結果 JSON 需含 runningPos(leader|midfield|closer)。
Running-position fields absent until results JSON includes runningPos (leader|midfield|closer).